結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | スワーヴシャルル | 牡5 | 福永祐一 | 57.0 | 1:08.7 | 34.4 | 486 (+18) | 2 | 4.7 | 安田隆行 | ||
2 | ![]() | 5 | ビップウインク | 牝4 | 岩田康誠 | 54.0 | 1:09.0 | 2 | 34.4 | 502 (-2) | 1 | 1.7 | 清水久詞 | |
3 | ![]() | 3 | ライバーバード | 牡7 | 岩田望来 | 57.0 | 1:09.1 | 3/4 | 34.2 | 512 (-2) | 6 | 16.5 | 手塚貴久 | |
4 | ![]() | 10 | ウォーターエデン | 牝5 | 川田将雅 | 55.0 | 1:09.2 | 1/2 | 33.8 | 496 (+6) | 3 | 9.3 | 岡田稲男 | |
5 | ![]() | 2 | ディヴィナシオン | 牡4 | 和田竜二 | 56.0 | 1:09.3 | 3/4 | 34.2 | 452 (+16) | 8 | 30.9 | 森秀行 | |
6 | ![]() | 15 | フクノナルボンヌ | 牝5 | 酒井学 | 55.0 | 1:09.4 | アタマ | 34.7 | 504 (0) | 11 | 93.3 | 杉浦宏昭 | |
7 | ![]() | 1 | セイウンパワフル | 牡4 | 斎藤新 | 56.0 | 1:09.4 | クビ | 34.6 | 474 (+2) | 5 | 14.8 | 斎藤誠 | |
8 | ![]() | 9 | ショウナンバニラ | 牝5 | 池添謙一 | 55.0 | 1:09.4 | クビ | 33.9 | 442 (-6) | 9 | 34.6 | 武市康男 | |
9 | ![]() | 7 | ファイトフォーラヴ | 牡5 | 川須栄彦 | 57.0 | 1:09.6 | 11/4 | 33.8 | 478 (+4) | 10 | 49.0 | 石橋守 | |
10 | ![]() | 8 | リノワールド | 牝6 | 小崎綾也 | 55.0 | 1:09.6 | クビ | 34.9 | 424 (+2) | 13 | 187.8 | 手塚貴久 | |
11 | ![]() | 14 | エグレムニ | 牡4 | 松若風馬 | 56.0 | 1:09.6 | ハナ | 35.1 | 484 (0) | 7 | 28.5 | 加用正 | |
12 | ![]() | 4 | モエレコネクター | 牡5 | 松山弘平 | 57.0 | 1:09.7 | 1/2 | 34.8 | 518 (+2) | 4 | 14.0 | 大竹正博 | |
13 | ![]() | 6 | アーヒラ | 牝6 | 杉原誠人 | 55.0 | 1:09.9 | 11/4 | 34.7 | 454 (+4) | 14 | 253.0 | 石毛善彦 | |
14 | ![]() | 13 | ヤマニンベリンダ | 牝7 | 柴山雄一 | 55.0 | 1:10.1 | 11/4 | 34.9 | 470 (-4) | 15 | 340.8 | 星野忍 | |
15 | ![]() | 11 | メイショウツバキ | 牝6 | 藤井勘一 | 55.0 | 1:10.5 | 2 | 35.6 | 468 (0) | 12 | 126.8 | 西橋豊治 |
払戻
単勝 | 12 | 470円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 160円 | 2人気 |
5 | 110円 | 1人気 | |
3 | 220円 | 4人気 | |
枠連 | 3-7 | 400円 | 1人気 |
馬連 | 5-12 | 430円 | 1人気 |
ワイド | 5-12 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
3-12 | 950円 | 11人気 | |
3-5 | 380円 | 3人気 | |
馬単 | 12-5 | 1,230円 | 4人気 |
3連複 | 3-5-12 | 1,590円 | 3人気 |
3連単 | 12-5-3 | 8,370円 | 21人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。