結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | メイショウタカトラ | 牡6 | 熊沢重文 | 60.0 | 3:23.6 | 13.7 | 510 (0) | 4 | 9.6 | 荒川義之 | ||
2 | ![]() | 1 | メイショウキタグニ | 牡5 | 難波剛健 | 60.0 | 3:24.0 | 21/2 | 13.7 | 482 (0) | 5 | 11.2 | 西浦勝一 | |
3 | ![]() | 10 | エイシンクリック | 牡6 | 西谷誠 | 60.0 | 3:24.0 | クビ | 13.7 | 486 (+8) | 1 | 2.5 | 坂口智康 | |
4 | ![]() | 5 | テイエムグッドマン | 牡6 | 高田潤 | 60.0 | 3:24.2 | 11/4 | 13.8 | 498 (+4) | 3 | 5.9 | 武英智 | |
5 | ![]() | 7 | ディレットーレ | セン6 | 森一馬 | 60.0 | 3:24.7 | 3 | 13.8 | 456 (+4) | 2 | 2.5 | 本田優 | |
6 | ![]() | 6 | ペガーズ | 牡6 | 白浜雄造 | 60.0 | 3:25.2 | 3 | 13.8 | 506 (+12) | 7 | 35.6 | 中尾秀正 | |
7 | ![]() | 3 | フィールインラヴ | セン5 | 中村将之 | 60.0 | 3:25.5 | 11/2 | 13.8 | 452 (-2) | 6 | 19.2 | 浅見秀一 | |
8 | ![]() | 9 | メメランタン | 牡4 | 田村太雅 | 60.0 | 3:25.5 | クビ | 13.8 | 542 (+12) | 10 | 162.6 | 谷潔 | |
9 | ![]() | 2 | ビッグスコール | 牡4 | 五十嵐雄 | 60.0 | 3:27.7 | 大差 | 14.0 | 546 (-2) | 11 | 310.4 | 天間昭一 | |
10 | ![]() | 4 | ワーウルフ | 牡3 | 北沢伸也 | 58.0 | 3:27.9 | 11/4 | 14.0 | 468 (+12) | 9 | 84.4 | 斉藤崇史 | |
11 | ![]() | 8 | ミスズフリオーソ | 牡5 | 平沢健治 | 60.0 | 3:28.2 | 11/2 | 14.0 | 484 (+6) | 8 | 79.0 | 木原一良 |
払戻
単勝 | 11 | 960円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 230円 | 5人気 |
1 | 210円 | 4人気 | |
10 | 130円 | 2人気 | |
枠連 | 1-8 | 1,020円 | 5人気 |
馬連 | 1-11 | 3,010円 | 12人気 |
ワイド | 1-11 | 650円 | 9人気 |
---|---|---|---|
10-11 | 420円 | 5人気 | |
1-10 | 430円 | 6人気 | |
馬単 | 11-1 | 5,790円 | 21人気 |
3連複 | 1-10-11 | 2,760円 | 10人気 |
3連単 | 11-1-10 | 21,460円 | 69人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。