結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | レイオブウォーター | 牡2 | 吉田隼人 | 55.0 | 2:01.5 | 35.2 | 498 (+2) | 2 | 6.2 | 友道康夫 | ||
2 | ![]() | 10 | セファーラジエル | 牡2 | 藤岡佑介 | 55.0 | 2:01.8 | 11/2 | 36.2 | 514 (+6) | 1 | 1.7 | 高柳大輔 | |
3 | ![]() | 6 | トーホウバロン | 牡2 | 藤懸貴志 | 55.0 | 2:01.9 | 3/4 | 35.2 | 480 (+6) | 15 | 238.9 | 石坂公一 | |
4 | ![]() | 11 | アスクスタイルマン | 牡2 | 坂井瑠星 | 55.0 | 2:02.0 | クビ | 36.3 | 458 (-4) | 6 | 29.9 | 矢作芳人 | |
5 | ![]() | 15 | グレイシャーベイ | 牡2 | 鮫島克駿 | 55.0 | 2:02.1 | 3/4 | 36.2 | 452 (+2) | 13 | 154.1 | 浅見秀一 | |
6 | ![]() | 14 | レジュールウール | 牝2 | 川須栄彦 | 54.0 | 2:02.2 | 3/4 | 36.7 | 462 (+2) | 11 | 78.4 | 杉山晴紀 | |
7 | ![]() | 9 | フォルテデイマルミ | 牡2 | 藤岡康太 | 55.0 | 2:02.4 | 11/4 | 36.6 | 490 (+22) | 4 | 9.0 | 須貝尚介 | |
8 | ![]() | 7 | フィリウスデイ | 牡2 | 和田竜二 | 55.0 | 2:02.6 | 1 | 36.5 | 426 (-6) | 5 | 18.7 | 石坂正 | |
9 | ![]() | 8 | ルコリエ | 牝2 | 幸英明 | 54.0 | 2:02.6 | ハナ | 36.4 | 456 (-4) | 9 | 62.1 | 鮫島一歩 | |
10 | ![]() | 4 | ジョウショーペース | 牡2 | 高倉稜 | 55.0 | 2:02.7 | 3/4 | 36.3 | 486 (+10) | 7 | 32.0 | 服部利之 | |
11 | ![]() | 1 | キクノトーヴァー | 牡2 | 松岡正海 | 55.0 | 2:02.8 | 1/2 | 36.5 | 466 (-4) | 10 | 70.6 | 牧田和弥 | |
12 | ![]() | 12 | エコロゲッカ | 牝2 | 団野大成 | ☆ | 53.0 | 2:02.8 | クビ | 36.5 | 440 (+6) | 3 | 8.1 | 荒川義之 |
13 | ![]() | 5 | ラミア | 牝2 | 泉谷楓真 | ▲ | 51.0 | 2:03.0 | 3/4 | 37.2 | 424 (+10) | 16 | 420.2 | 森秀行 |
14 | ![]() | 2 | レヴカ | 牝2 | 北村宏司 | 54.0 | 2:03.0 | クビ | 36.9 | 436 (+4) | 12 | 139.9 | 清水久詞 | |
15 | ![]() | 3 | パレドジュスティス | 牝2 | 石橋脩 | 54.0 | 2:03.3 | 11/2 | 37.0 | 458 (-2) | 8 | 62.1 | 西村真幸 | |
16 | ![]() | 13 | ギンノサジ | 牝2 | 国分優作 | 54.0 | 2:03.5 | 11/2 | 37.2 | 452 (-2) | 14 | 226.5 | 清水久詞 |
払戻
単勝 | 16 | 620円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 160円 | 2人気 |
10 | 110円 | 1人気 | |
6 | 2,970円 | 15人気 | |
枠連 | 5-8 | 360円 | 1人気 |
馬連 | 10-16 | 450円 | 1人気 |
ワイド | 10-16 | 240円 | 1人気 |
---|---|---|---|
6-16 | 11,830円 | 63人気 | |
6-10 | 5,710円 | 44人気 | |
馬単 | 16-10 | 1,210円 | 4人気 |
3連複 | 6-10-16 | 19,770円 | 54人気 |
3連単 | 16-10-6 | 98,010円 | 233人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。