結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | アビッグチア | 牝2 | 嶋田純次 | 54.0 | 1:50.8 | 34.2 | 506 | 10 | 49.1 | 堀井雅広 | ||
2 | ![]() | 10 | ウインチェレステ | 牡2 | 横山武史 | 55.0 | 1:51.0 | 11/4 | 34.2 | 482 | 5 | 17.9 | 畠山吉宏 | |
3 | ![]() | 2 | ロジローズ | 牡2 | 池添謙一 | 55.0 | 1:51.0 | アタマ | 33.4 | 454 | 2 | 3.8 | 大竹正博 | |
4 | ![]() | 8 | イザニコス | 牝2 | 柴田大知 | 54.0 | 1:51.1 | アタマ | 33.9 | 434 | 11 | 80.0 | 和田正一 | |
5 | ![]() | 13 | ガンダルフ | 牡2 | 川田将雅 | 55.0 | 1:51.3 | 11/4 | 33.7 | 488 | 1 | 2.6 | 国枝栄 | |
6 | ![]() | 1 | ギャラクシーエッジ | 牡2 | ルメール | 55.0 | 1:51.3 | ハナ | 33.4 | 484 | 3 | 4.6 | 萩原清 | |
7 | ![]() | 3 | オンザライン | 牡2 | 三浦皇成 | 55.0 | 1:51.3 | クビ | 33.5 | 450 | 9 | 48.9 | 大和田成 | |
8 | ![]() | 6 | ナイトエクスプレス | 牡2 | 木幡巧也 | 55.0 | 1:51.4 | 1/2 | 34.0 | 458 | 13 | 179.1 | 牧光二 | |
9 | ![]() | 12 | ソングオブソフィア | 牝2 | 松山弘平 | 54.0 | 1:51.5 | 3/4 | 34.5 | 460 | 4 | 8.8 | 奥村武 | |
10 | ![]() | 7 | ロングラン | 牡2 | 横山典弘 | 55.0 | 1:51.8 | 13/4 | 34.0 | 486 | 7 | 25.7 | 和田勇介 | |
11 | ![]() | 4 | フィルモグラフィー | 牝2 | 田辺裕信 | 54.0 | 1:51.8 | クビ | 34.7 | 458 | 8 | 45.5 | 伊藤大士 | |
12 | ![]() | 5 | コスモジェニー | 牝2 | 秋山稔樹 | ▲ | 51.0 | 1:51.9 | クビ | 34.5 | 410 | 12 | 139.0 | 宗像義忠 |
13 | ![]() | 11 | コンフィアンス | 牝2 | 藤田菜七 | ◇ | 52.0 | 1:52.2 | 13/4 | 34.7 | 480 | 6 | 24.8 | 戸田博文 |
払戻
単勝 | 9 | 4,910円 | 10人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 710円 | 8人気 |
10 | 390円 | 5人気 | |
2 | 180円 | 2人気 | |
枠連 | 6-7 | 8,600円 | 22人気 |
馬連 | 9-10 | 18,460円 | 39人気 |
ワイド | 9-10 | 5,110円 | 42人気 |
---|---|---|---|
2-9 | 2,050円 | 26人気 | |
2-10 | 1,380円 | 13人気 | |
馬単 | 9-10 | 64,460円 | 99人気 |
3連複 | 2-9-10 | 30,680円 | 82人気 |
3連単 | 9-10-2 | 444,660円 | 764人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。