結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | ワンダフルタウン | 牡2 | 和田竜二 | 55.0 | 2:01.6 | 35.0 | 462 (-2) | 3 | 4.4 | 高橋義忠 | ||
2 | ![]() | 9 | ラーゴム | 牡2 | 武豊 | 55.0 | 2:01.7 | 3/4 | 35.3 | 512 (+4) | 2 | 3.8 | 斉藤崇史 | |
3 | ![]() | 6 | マカオンドール | 牡2 | 岩田康誠 | 55.0 | 2:01.8 | 3/4 | 35.3 | 484 (+4) | 7 | 25.6 | 今野貞一 | |
4 | ![]() | 5 | グロリアムンディ | 牡2 | 福永祐一 | 55.0 | 2:02.0 | 1 | 35.1 | 482 (+6) | 1 | 3.8 | 大久保龍 | |
5 | ![]() | 7 | ダノンドリーマー | 牡2 | 岩田望来 | 55.0 | 2:02.0 | ハナ | 35.4 | 494 (+4) | 8 | 39.2 | 藤原英昭 | |
6 | ![]() | 2 | バスラットレオン | 牡2 | 坂井瑠星 | 55.0 | 2:02.1 | クビ | 35.9 | 482 (+20) | 4 | 6.9 | 矢作芳人 | |
7 | ![]() | 10 | タガノカイ | 牡2 | 藤岡康太 | 55.0 | 2:02.2 | 1/2 | 36.1 | 508 (-4) | 9 | 127.8 | 宮徹 | |
8 | ![]() | 1 | ビップランバン | 牡2 | 川田将雅 | 55.0 | 2:02.3 | 3/4 | 35.9 | 474 (+8) | 6 | 9.7 | 清水久詞 | |
9 | ![]() | 4 | グラティトゥー | 牡2 | 松山弘平 | 55.0 | 2:02.3 | ハナ | 36.0 | 460 (0) | 5 | 8.5 | 橋口慎介 | |
10 | ![]() | 3 | テリオスルイ | 牡2 | 菱田裕二 | 55.0 | 2:02.3 | アタマ | 35.4 | 462 (+4) | 10 | 139.8 | 松下武士 |
払戻
単勝 | 8 | 440円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 140円 | 1人気 |
9 | 150円 | 3人気 | |
6 | 330円 | 7人気 | |
枠連 | 7-8 | 610円 | 1人気 |
馬連 | 8-9 | 710円 | 1人気 |
ワイド | 8-9 | 300円 | 1人気 |
---|---|---|---|
6-8 | 990円 | 15人気 | |
6-9 | 1,210円 | 17人気 | |
馬単 | 8-9 | 1,630円 | 5人気 |
3連複 | 6-8-9 | 4,420円 | 20人気 |
3連単 | 8-9-6 | 18,890円 | 84人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。