結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | スンリ | 牝2 | 松山弘平 | 54.0 | 1:35.2 | 36.1 | 460 (0) | 3 | 5.1 | 清水久詞 | ||
2 | ![]() | 9 | マイネルクハージュ | 牡2 | 国分優作 | 55.0 | 1:35.2 | アタマ | 35.6 | 442 (-2) | 10 | 104.5 | 五十嵐忠 | |
3 | ![]() | 4 | インワンシティング | 牡2 | 岩田望来 | 55.0 | 1:35.3 | クビ | 35.4 | 450 (-2) | 2 | 4.9 | 浅見秀一 | |
4 | ![]() | 12 | スカーレットジンク | 牡2 | 浜中俊 | 55.0 | 1:35.4 | 3/4 | 35.9 | 466 (0) | 4 | 5.8 | 宮徹 | |
5 | ![]() | 14 | ショウナンガニアン | 牡2 | 福永祐一 | 55.0 | 1:35.5 | クビ | 35.9 | 442 (+2) | 5 | 6.6 | 須貝尚介 | |
6 | ![]() | 7 | ウラエウス | 牡2 | 武豊 | 55.0 | 1:35.8 | 13/4 | 35.2 | 474 (-6) | 1 | 3.1 | 本田優 | |
7 | ![]() | 1 | ロゼット | 牝2 | 坂井瑠星 | 54.0 | 1:35.8 | アタマ | 35.7 | 414 (+6) | 7 | 26.7 | 高橋義忠 | |
8 | ![]() | 6 | マリブスターソング | 牝2 | 藤岡康太 | 54.0 | 1:36.0 | 11/2 | 35.9 | 434 (+4) | 11 | 106.6 | 牧田和弥 | |
9 | ![]() | 5 | コスモチェントロ | 牝2 | 国分恭介 | 54.0 | 1:36.0 | アタマ | 35.8 | 400 (0) | 12 | 167.9 | 五十嵐忠 | |
10 | ![]() | 8 | ボディダブル | 牡2 | 松若風馬 | 55.0 | 1:36.4 | 21/2 | 37.3 | 496 (-8) | 13 | 390.5 | 鈴木孝志 | |
11 | ![]() | 3 | シホノコプント | 牝2 | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:36.6 | 1 | 36.0 | 422 (-4) | 9 | 101.8 | 寺島良 | |
12 | ![]() | 2 | クールヴィンソン | 牡2 | 岩田康誠 | 55.0 | 1:36.8 | 11/2 | 36.9 | 444 (+8) | 6 | 15.4 | 佐々木晶 | |
13 | ![]() | 11 | バラキエル | セン2 | 和田竜二 | 55.0 | 1:37.4 | 31/2 | 36.4 | 480 (+18) | 8 | 39.4 | 大久保龍 | |
14 | ![]() | 13 | チョウラブリー | 牝2 | 加藤祥太 | 54.0 | 1:37.6 | 11/4 | 36.6 | 424 (-4) | 14 | 753.4 | 西橋豊治 |
払戻
単勝 | 10 | 510円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 170円 | 2人気 |
9 | 1,590円 | 10人気 | |
4 | 190円 | 3人気 | |
枠連 | 6-6 | 16,860円 | 30人気 |
馬連 | 9-10 | 17,120円 | 29人気 |
ワイド | 9-10 | 3,570円 | 27人気 |
---|---|---|---|
4-10 | 530円 | 6人気 | |
4-9 | 4,350円 | 32人気 | |
馬単 | 10-9 | 27,990円 | 53人気 |
3連複 | 4-9-10 | 19,500円 | 48人気 |
3連単 | 10-9-4 | 155,340円 | 341人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。