結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | ジャングルキング | 牡2 | ルメール | 55.0 | 1:36.6 | 34.4 | 504 | 1 | 1.8 | 木村哲也 | ||
2 | ![]() | 12 | エクセルローグ | 牡2 | 横山武史 | 55.0 | 1:37.1 | 3 | 34.3 | 464 | 3 | 7.4 | 武市康男 | |
3 | ![]() | 11 | スマイルフェアリー | 牝2 | 戸崎圭太 | 54.0 | 1:37.6 | 3 | 35.3 | 448 | 2 | 3.9 | 尾関知人 | |
4 | ![]() | 16 | ディープアゲイン | 牡2 | 石川裕紀 | 55.0 | 1:37.6 | ハナ | 35.0 | 508 | 7 | 41.8 | 相沢郁 | |
5 | ![]() | 4 | シャインユニバンス | 牝2 | 菅原明良 | ☆ | 53.0 | 1:37.6 | クビ | 34.6 | 408 | 6 | 27.8 | 田村康仁 |
6 | ![]() | 5 | ブライズルーム | 牝2 | 藤田菜七 | ◇ | 52.0 | 1:37.7 | クビ | 34.5 | 436 | 9 | 50.3 | 竹内正洋 |
7 | ![]() | 6 | スズロビンソン | 牡2 | 武士沢友 | 55.0 | 1:37.8 | 1/2 | 35.0 | 476 | 14 | 211.8 | 高橋裕 | |
8 | ![]() | 9 | マスカリンラン | 牝2 | 石橋脩 | 54.0 | 1:37.9 | 1/2 | 34.8 | 456 | 12 | 169.8 | 尾形和幸 | |
9 | ![]() | 3 | マイネルオラトリオ | 牡2 | 柴田大知 | 55.0 | 1:37.9 | アタマ | 35.1 | 494 | 4 | 18.8 | 畠山吉宏 | |
10 | ![]() | 1 | ビップアトレー | 牝2 | 武藤雅 | 54.0 | 1:37.9 | クビ | 35.3 | 412 | 8 | 43.2 | 田島俊明 | |
11 | ![]() | 15 | ペガサステソーロ | 牡2 | 原優介 | ▲ | 52.0 | 1:38.3 | 21/2 | 36.0 | 452 | 11 | 168.9 | 畠山吉宏 |
12 | ![]() | 13 | アイアンフラワー | 牝2 | 山田敬士 | △ | 52.0 | 1:38.5 | 11/2 | 36.3 | 472 | 15 | 273.8 | 南田美知 |
13 | ![]() | 7 | スノームーンライト | 牡2 | 吉田豊 | 55.0 | 1:38.6 | 1/2 | 36.1 | 502 | 10 | 93.3 | 高橋文雅 | |
14 | ![]() | 10 | ブーケオブアイリス | 牡2 | 横山典弘 | 55.0 | 1:40.1 | 9 | 37.6 | 500 | 5 | 19.8 | 杉浦宏昭 | |
15 | ![]() | 2 | マンゴーラッシー | 牝2 | 木幡育也 | ☆ | 53.0 | 1:40.2 | クビ | 37.0 | 504 | 13 | 190.7 | 大江原哲 |
16 | ![]() | 8 | ピュアシークレット | 牝2 | 井上敏樹 | 54.0 | 1:42.5 | 大差 | 37.8 | 426 | 16 | 437.3 | 和田正一 |
払戻
単勝 | 14 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 110円 | 1人気 |
12 | 150円 | 3人気 | |
11 | 120円 | 2人気 | |
枠連 | 6-7 | 230円 | 1人気 |
馬連 | 12-14 | 610円 | 2人気 |
ワイド | 12-14 | 290円 | 2人気 |
---|---|---|---|
11-14 | 180円 | 1人気 | |
11-12 | 370円 | 3人気 | |
馬単 | 14-12 | 750円 | 2人気 |
3連複 | 11-12-14 | 710円 | 1人気 |
3連単 | 14-12-11 | 1,970円 | 2人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。