結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ブルースピリット | 牡2 | 藤岡佑介 | 55.0 | 1:21.3 | 35.9 | 490 (+8) | 4 | 7.9 | 中内田充 | ||
2 | ![]() | 11 | グランデフィオーレ | 牝2 | 松山弘平 | 54.0 | 1:21.6 | 13/4 | 35.9 | 466 (+2) | 3 | 5.2 | 藤岡健一 | |
3 | ![]() | 3 | ピクシーナイト | 牡2 | 福永祐一 | 55.0 | 1:21.7 | 1/2 | 35.8 | 538 (+10) | 1 | 2.7 | 音無秀孝 | |
4 | ![]() | 2 | セントポーリア | 牝2 | 国分優作 | 54.0 | 1:22.3 | 31/2 | 36.7 | 446 (-6) | 9 | 111.6 | 高橋祥泰 | |
5 | ![]() | 6 | ゴールドチャリス | 牝2 | 浜中俊 | 54.0 | 1:22.3 | クビ | 36.6 | 416 (0) | 6 | 11.5 | 武幸四郎 | |
6 | ![]() | 10 | ピンクカメハメハ | 牡2 | 和田竜二 | 55.0 | 1:22.4 | クビ | 36.8 | 458 (-4) | 7 | 19.2 | 森秀行 | |
7 | ![]() | 5 | デルマヤクシ | 牡2 | 藤岡康太 | 55.0 | 1:22.6 | 11/2 | 36.7 | 438 (-2) | 5 | 8.9 | 友道康夫 | |
8 | ![]() | 7 | エイボンクリフ | 牝2 | 北村友一 | 54.0 | 1:22.9 | 13/4 | 36.8 | 416 (-6) | 8 | 47.3 | 庄野靖志 | |
9 | ![]() | 8 | ヒトヨギリ | 牝2 | 池添謙一 | 54.0 | 1:22.9 | ハナ | 37.2 | 452 (-4) | 2 | 4.5 | 橋田満 | |
10 | ![]() | 9 | エイシンミラクル | 牝2 | 吉村智洋 | 54.0 | 1:24.5 | 10 | 39.0 | 430 (-6) | 11 | 347.4 | 坂本和也 | |
11 | ![]() | 4 | エイシンシトリン | 牝2 | 松若風馬 | 54.0 | 1:25.6 | 7 | 40.1 | 452 (-2) | 10 | 346.2 | 高橋康之 |
払戻
単勝 | 1 | 790円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 190円 | 4人気 |
11 | 160円 | 3人気 | |
3 | 130円 | 1人気 | |
枠連 | 1-8 | 1,310円 | 8人気 |
馬連 | 1-11 | 1,490円 | 6人気 |
ワイド | 1-11 | 570円 | 11人気 |
---|---|---|---|
1-3 | 390円 | 3人気 | |
3-11 | 360円 | 2人気 | |
馬単 | 1-11 | 3,080円 | 14人気 |
3連複 | 1-3-11 | 1,600円 | 6人気 |
3連単 | 1-11-3 | 11,190円 | 37人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。