結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | メガゴールド | 牡2 | 吉田隼人 | 55.0 | 1:56.6 | 39.2 | 520 (-4) | 3 | 4.1 | 須貝尚介 | ||
2 | ![]() | 3 | キゾク | 牡2 | 池添謙一 | 55.0 | 1:57.3 | 4 | 39.7 | 496 (-6) | 2 | 3.7 | 池添兼雄 | |
3 | ![]() | 2 | テイエムマグマ | 牡2 | 高倉稜 | 55.0 | 1:57.4 | クビ | 39.5 | 500 (+8) | 7 | 50.0 | 杉山晴紀 | |
4 | ![]() | 5 | キタノインディ | 牡2 | 森裕太朗 | ☆ | 54.0 | 1:57.6 | 11/2 | 40.0 | 454 (-2) | 4 | 6.6 | 吉田直弘 |
5 | ![]() | 1 | タイセイシェダル | 牡2 | 岩田望来 | 55.0 | 1:57.8 | 11/2 | 39.9 | 448 (-2) | 1 | 3.2 | 高橋義忠 | |
6 | ![]() | 7 | セルヴォ | 牡2 | 幸英明 | 55.0 | 1:58.5 | 4 | 40.3 | 462 (-4) | 6 | 15.3 | 大根田裕 | |
7 | ![]() | 8 | マクフライト | 牡2 | 川須栄彦 | 55.0 | 1:58.7 | 11/2 | 40.3 | 510 (-8) | 9 | 70.9 | 浜田多実 | |
8 | ![]() | 10 | メイショウサロベツ | 牡2 | 城戸義政 | 55.0 | 2:00.2 | 9 | 42.1 | 488 (-2) | 11 | 163.2 | 西橋豊治 | |
9 | ![]() | 4 | テーオールノワール | 牡2 | 岩田康誠 | 55.0 | 2:01.1 | 5 | 42.6 | 516 (0) | 5 | 10.8 | 梅田智之 | |
10 | ![]() | 9 | ウインフェーデ | 牡2 | 松若風馬 | 55.0 | 2:04.1 | 大差 | 46.2 | 440 (-4) | 10 | 92.8 | 吉田直弘 | |
11 | ![]() | 6 | センスオブユニティ | 牝2 | 和田竜二 | 54.0 | 2:04.4 | 13/4 | 46.7 | 458 (+6) | 8 | 54.8 | 大橋勇樹 |
払戻
単勝 | 11 | 410円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 160円 | 3人気 |
3 | 140円 | 1人気 | |
2 | 820円 | 7人気 | |
枠連 | 3-8 | 730円 | 3人気 |
馬連 | 3-11 | 830円 | 3人気 |
ワイド | 3-11 | 340円 | 3人気 |
---|---|---|---|
2-11 | 1,470円 | 17人気 | |
2-3 | 1,780円 | 18人気 | |
馬単 | 11-3 | 1,770円 | 7人気 |
3連複 | 2-3-11 | 7,470円 | 22人気 |
3連単 | 11-3-2 | 25,050円 | 89人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。