結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | ダノンザキッド | 牡2 | 川田将雅 | 55.0 | 1:47.5 | 33.5 | 520 (+24) | 1 | 1.7 | 安田隆行 | ||
2 | ![]() | 2 | タイトルホルダー | 牡2 | 戸崎圭太 | 55.0 | 1:47.7 | 11/4 | 33.9 | 470 (-2) | 5 | 16.6 | 栗田徹 | |
3 | ![]() | 10 | ジュンブルースカイ | 牡2 | 武豊 | 55.0 | 1:47.8 | 3/4 | 33.6 | 428 (-10) | 3 | 8.8 | 友道康夫 | |
4 | ![]() | 6 | プラチナトレジャー | 牡2 | 田辺裕信 | 55.0 | 1:47.9 | 1/2 | 33.6 | 472 (+4) | 6 | 26.9 | 国枝栄 | |
5 | ![]() | 7 | ヴェローチェオロ | 牡2 | 横山典弘 | 55.0 | 1:48.1 | 11/4 | 34.0 | 460 (0) | 7 | 30.8 | 須貝尚介 | |
6 | ![]() | 1 | ドゥラヴェルデ | 牡2 | ルメール | 55.0 | 1:48.3 | 11/4 | 34.3 | 514 (+8) | 2 | 3.7 | 木村哲也 | |
7 | ![]() | 9 | モリノカンナチャン | 牝2 | 横山和生 | 54.0 | 1:48.6 | 2 | 34.2 | 438 (-4) | 8 | 45.7 | 大江原哲 | |
8 | ![]() | 4 | レインフロムヘヴン | 牡2 | M.デム | 55.0 | 1:48.7 | 1/2 | 35.5 | 460 (0) | 4 | 13.4 | 堀宣行 | |
9 | ![]() | 8 | モメントグスタール | 牡2 | 大野拓弥 | 55.0 | 1:49.5 | 5 | 35.5 | 460 (+8) | 9 | 164.2 | 高木登 | |
10 | ![]() | 5 | トーセンジャック | 牡2 | 山田敬士 | 55.0 | 1:50.6 | 7 | 35.9 | 502 (-6) | 10 | 501.6 | 小桧山悟 |
払戻
単勝 | 3 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
2 | 230円 | 5人気 | |
10 | 200円 | 3人気 | |
枠連 | 2-3 | 1,370円 | 5人気 |
馬連 | 2-3 | 1,330円 | 5人気 |
ワイド | 2-3 | 490円 | 6人気 |
---|---|---|---|
3-10 | 320円 | 2人気 | |
2-10 | 1,070円 | 14人気 | |
馬単 | 3-2 | 1,580円 | 5人気 |
3連複 | 2-3-10 | 2,170円 | 7人気 |
3連単 | 3-2-10 | 7,080円 | 23人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。