結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | アカイトリノムスメ | 牝2 | 横山武史 | 54.0 | 1:34.5 | 33.9 | 446 (+2) | 1 | 3.1 | 国枝栄 | ||
2 | ![]() | 7 | メイサウザンアワー | 牝2 | 田辺裕信 | 54.0 | 1:34.7 | 11/4 | 34.6 | 482 (+2) | 2 | 3.4 | 尾関知人 | |
3 | ![]() | 4 | アオイゴールド | 牝2 | 内田博幸 | 54.0 | 1:34.9 | 3/4 | 34.6 | 464 (+4) | 6 | 14.6 | 和田雄二 | |
4 | ![]() | 10 | シャドウエリス | 牝2 | 吉田隼人 | 54.0 | 1:35.1 | 11/2 | 34.8 | 442 (0) | 3 | 4.6 | 友道康夫 | |
5 | ![]() | 3 | レアシャンパーニュ | 牝2 | 和田竜二 | 54.0 | 1:35.1 | クビ | 34.9 | 446 (-2) | 5 | 9.0 | 音無秀孝 | |
6 | ![]() | 2 | シゲルオテンバ | 牝2 | 三浦皇成 | 54.0 | 1:35.3 | 1 | 34.8 | 432 (+2) | 4 | 7.1 | 松山将樹 | |
7 | ![]() | 9 | スライリー | 牝2 | 石川裕紀 | 54.0 | 1:35.4 | 3/4 | 34.9 | 424 (-6) | 7 | 38.6 | 相沢郁 | |
8 | ![]() | 8 | ペイシャフェスタ | 牝2 | 武士沢友 | 54.0 | 1:36.1 | 4 | 35.9 | 476 (-10) | 8 | 55.8 | 高橋裕 | |
9 | ![]() | 6 | アンチエイジング | 牝2 | 山田敬士 | 54.0 | 1:36.3 | 11/2 | 35.3 | 450 (0) | 10 | 287.6 | 小桧山悟 | |
10 | ![]() | 1 | セイウンエンプレス | 牝2 | 武藤雅 | 54.0 | 1:36.5 | 3/4 | 36.6 | 372 (-14) | 9 | 106.8 | 本間忍 |
払戻
単勝 | 5 | 310円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
7 | 130円 | 2人気 | |
4 | 230円 | 6人気 | |
枠連 | 5-7 | 380円 | 1人気 |
馬連 | 5-7 | 420円 | 1人気 |
ワイド | 5-7 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
4-5 | 540円 | 9人気 | |
4-7 | 590円 | 11人気 | |
馬単 | 5-7 | 860円 | 2人気 |
3連複 | 4-5-7 | 1,390円 | 4人気 |
3連単 | 5-7-4 | 5,540円 | 12人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。