結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | アイファーアクター | 牡4 | 高野和馬 | 60.0 | 3:23.9 | 13.6 | 484 (-2) | 7 | 21.8 | 伊藤伸一 | ||
2 | ![]() | 1 | マイティウェイ | 牡4 | 大庭和弥 | 60.0 | 3:24.1 | 1 | 13.6 | 484 (+4) | 2 | 3.9 | 粕谷昌央 | |
3 | ![]() | 5 | トーアコルレオーネ | 牡4 | 黒岩悠 | 60.0 | 3:24.3 | 11/2 | 13.6 | 434 (-2) | 8 | 23.4 | 牧田和弥 | |
4 | ![]() | 9 | クリップスプリンガ | 牡6 | 草野太郎 | 60.0 | 3:24.4 | クビ | 13.6 | 466 (+8) | 1 | 2.2 | 岩戸孝樹 | |
5 | ![]() | 2 | アバオアクー | セン8 | 五十嵐雄 | 60.0 | 3:24.7 | 2 | 13.6 | 514 (+4) | 5 | 15.9 | 新開幸一 | |
6 | ![]() | 8 | エレクトロポップ | 牡7 | 江田勇亮 | 60.0 | 3:25.0 | 2 | 13.7 | 508 (+8) | 3 | 4.4 | 田村康仁 | |
7 | ![]() | 7 | シゲルアメジスト | 牡4 | 植野貴也 | 60.0 | 3:25.4 | 21/2 | 13.7 | 492 (0) | 4 | 9.6 | 石毛善彦 | |
8 | ![]() | 6 | モリトシュン | 牡4 | 小野寺祐 | 60.0 | 3:26.4 | 6 | 13.8 | 484 (+6) | 9 | 70.9 | 堀井雅広 | |
9 | ![]() | 3 | エフティハヤテ | 牡3 | 伴啓太 | 58.0 | 3:30.5 | 大差 | 14.0 | 496 (+4) | 10 | 155.8 | 粕谷昌央 | |
10 | ![]() | 10 | トウショウドラフタ | 牡7 | 大江原圭 | 60.0 | 3:32.8 | 大差 | 14.2 | 496 (+8) | 6 | 16.2 | 萱野浩二 |
払戻
単勝 | 4 | 2,180円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 490円 | 8人気 |
1 | 190円 | 2人気 | |
5 | 370円 | 5人気 | |
枠連 | 1-4 | 3,400円 | 13人気 |
馬連 | 1-4 | 4,680円 | 16人気 |
ワイド | 1-4 | 1,370円 | 17人気 |
---|---|---|---|
4-5 | 3,680円 | 31人気 | |
1-5 | 910円 | 11人気 | |
馬単 | 4-1 | 10,710円 | 34人気 |
3連複 | 1-4-5 | 15,900円 | 44人気 |
3連単 | 4-1-5 | 117,080円 | 268人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。