結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | スズカデレヤ | 牡3 | 幸英明 | 55.0 | 1:52.6 | 37.2 | 516 (-2) | 3 | 5.1 | 大橋勇樹 | ||
2 | ![]() | 7 | ペイシャノリッジ | 牝3 | 森裕太朗 | ☆ | 52.0 | 1:52.6 | ハナ | 37.0 | 420 (+2) | 4 | 13.6 | 吉田直弘 |
3 | ![]() | 1 | ダイシンカローリ | 牡5 | 中井裕二 | 57.0 | 1:53.9 | 8 | 37.6 | 522 (+4) | 10 | 74.4 | 庄野靖志 | |
4 | ![]() | 2 | ベルジュネス | セン4 | 松山弘平 | 57.0 | 1:54.0 | クビ | 38.2 | 460 (-6) | 7 | 33.9 | 畠山吉宏 | |
5 | ![]() | 8 | ハイパーノヴァ | セン6 | 古川吉洋 | 57.0 | 1:54.1 | 3/4 | 38.2 | 500 (-4) | 12 | 235.8 | 大根田裕 | |
6 | ![]() | 12 | マースゴールド | 牡5 | 岩田康誠 | 57.0 | 1:54.4 | 13/4 | 39.1 | 458 (-18) | 6 | 32.2 | 佐々木晶 | |
7 | ![]() | 10 | ホッコーアカツキ | 牡3 | 国分優作 | 55.0 | 1:54.4 | ハナ | 39.3 | 512 (+2) | 9 | 36.6 | 西浦勝一 | |
8 | ![]() | 9 | サンレイファイト | 牡4 | 亀田温心 | △ | 55.0 | 1:54.5 | クビ | 38.2 | 470 (+6) | 11 | 134.8 | 西橋豊治 |
9 | ![]() | 6 | アヴァント | 牡6 | 西村淳也 | 57.0 | 1:54.7 | 11/2 | 38.6 | 488 (-4) | 14 | 271.7 | 中尾秀正 | |
10 | ![]() | 11 | ワイドソロモン | 牡3 | 藤岡佑介 | 55.0 | 1:54.7 | ハナ | 39.6 | 488 (-2) | 2 | 4.4 | 角居勝彦 | |
11 | ![]() | 14 | ランドジュピター | 牡6 | 泉谷楓真 | ▲ | 54.0 | 1:54.9 | 3/4 | 38.6 | 474 (+12) | 13 | 271.6 | 安達昭夫 |
12 | ![]() | 15 | コスモハヤテ | 牡4 | 柴田大知 | 57.0 | 1:55.0 | 1/2 | 38.6 | 478 (0) | 15 | 347.6 | 小野次郎 | |
13 | ![]() | 13 | ハイクアウト | セン6 | 和田竜二 | 57.0 | 1:55.0 | ハナ | 39.1 | 526 (-2) | 8 | 35.8 | 浜田多実 | |
14 | ![]() | 3 | サンライズホープ | 牡3 | 川須栄彦 | 55.0 | 1:55.0 | クビ | 39.7 | 540 (+4) | 1 | 1.7 | 羽月友彦 | |
15 | ![]() | 4 | ハクアイウィンザー | 牡3 | 福永祐一 | 55.0 | 1:55.2 | 11/4 | 39.9 | 520 (+4) | 5 | 28.1 | 松永昌博 |
払戻
単勝 | 5 | 510円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 210円 | 2人気 |
7 | 330円 | 4人気 | |
1 | 1,080円 | 10人気 | |
枠連 | 3-4 | 2,810円 | 9人気 |
馬連 | 5-7 | 3,070円 | 10人気 |
ワイド | 5-7 | 690円 | 5人気 |
---|---|---|---|
1-5 | 2,200円 | 21人気 | |
1-7 | 4,730円 | 36人気 | |
馬単 | 5-7 | 5,770円 | 14人気 |
3連複 | 1-5-7 | 22,890円 | 57人気 |
3連単 | 5-7-1 | 85,280円 | 196人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。