結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | ホワイトクロウ | 牡2 | 横山武史 | 55.0 | 1:26.5 | 37.3 | 466 | 3 | 4.9 | 矢野英一 | ||
2 | ![]() | 1 | トップヴィヴィット | 牡2 | 横山典弘 | 55.0 | 1:26.5 | クビ | 37.0 | 496 | 4 | 6.5 | 中川公成 | |
3 | ![]() | 2 | フロムディスタンス | 牡2 | 田辺裕信 | 55.0 | 1:27.2 | 4 | 38.1 | 546 | 2 | 4.1 | 大竹正博 | |
4 | ![]() | 7 | デイトンテソーロ | 牝2 | 菅原明良 | ☆ | 53.0 | 1:27.9 | 4 | 38.1 | 490 | 7 | 21.0 | 栗田徹 |
5 | ![]() | 14 | フェスティヴグッド | 牡2 | 秋山稔樹 | ▲ | 52.0 | 1:28.4 | 3 | 39.3 | 504 | 10 | 76.0 | 本間忍 |
6 | ![]() | 9 | シゲルヒラトリ | 牡2 | 武藤雅 | 55.0 | 1:28.6 | 11/4 | 38.7 | 488 | 6 | 12.0 | 水野貴広 | |
7 | ![]() | 8 | オープンセサミ | 牡2 | 江田照男 | 55.0 | 1:28.8 | 11/4 | 39.0 | 452 | 1 | 4.1 | 武市康男 | |
8 | ![]() | 6 | ブリエヴェール | 牡2 | 石川裕紀 | 55.0 | 1:29.0 | 11/2 | 40.0 | 464 | 8 | 28.5 | 小笠倫弘 | |
9 | ![]() | 15 | スイートチョコ | 牝2 | 内田博幸 | 54.0 | 1:29.2 | 11/4 | 39.3 | 444 | 12 | 90.9 | 深山雅史 | |
10 | ![]() | 11 | アッシュゲイル | 牝2 | 山田敬士 | △ | 52.0 | 1:29.4 | 11/4 | 39.2 | 456 | 16 | 228.1 | 土田稔 |
11 | ![]() | 4 | ケフェウステソーロ | 牡2 | 木幡育也 | ☆ | 54.0 | 1:29.5 | 1/2 | 39.7 | 462 | 13 | 103.7 | 奥平雅士 |
12 | ![]() | 16 | サーフサウンド | 牡2 | 吉田豊 | 55.0 | 1:30.1 | 31/2 | 40.5 | 426 | 15 | 120.0 | 田島俊明 | |
13 | ![]() | 5 | アイルキング | 牡2 | 武士沢友 | 55.0 | 1:30.4 | 13/4 | 41.5 | 418 | 9 | 38.0 | 深山雅史 | |
14 | ![]() | 12 | ルルルージュ | 牝2 | 横山和生 | 54.0 | 1:30.8 | 2 | 40.9 | 476 | 5 | 11.0 | 菊沢隆徳 | |
15 | ![]() | 13 | バークリー | 牝2 | 木幡巧也 | 54.0 | 1:31.1 | 13/4 | 40.7 | 460 | 14 | 105.2 | 新開幸一 | |
16 | ![]() | 3 | ココネージュ | 牝2 | 藤田菜七 | ◇ | 52.0 | 1:31.4 | 2 | 41.6 | 440 | 11 | 79.3 | 清水英克 |
払戻
単勝 | 10 | 490円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 160円 | 3人気 |
1 | 180円 | 4人気 | |
2 | 160円 | 2人気 | |
枠連 | 1-5 | 460円 | 1人気 |
馬連 | 1-10 | 1,760円 | 7人気 |
ワイド | 1-10 | 530円 | 4人気 |
---|---|---|---|
2-10 | 440円 | 3人気 | |
1-2 | 420円 | 2人気 | |
馬単 | 10-1 | 3,590円 | 16人気 |
3連複 | 1-2-10 | 2,210円 | 3人気 |
3連単 | 10-1-2 | 14,300円 | 28人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。