結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | クロノメーター | 牡3 | 戸崎圭太 | 55.0 | 1:34.6 | 34.6 | 444 (+2) | 1 | 2.9 | 尾形和幸 | ||
2 | ![]() | 14 | チビラーサン | 牝4 | 武藤雅 | 53.0 | 1:34.8 | 1 | 33.9 | 448 (+2) | 7 | 18.2 | 中舘英二 | |
3 | ![]() | 15 | ピーエムピンコ | 牝3 | 嶋田純次 | 52.0 | 1:35.0 | 11/4 | 34.3 | 406 (+6) | 3 | 6.4 | 和田正一 | |
4 | ![]() | 10 | フランジヴェント | 牝3 | 丸山元気 | 52.0 | 1:35.1 | 3/4 | 34.9 | 470 (+2) | 6 | 18.0 | 金成貴史 | |
5 | ![]() | 5 | フォースオブウィル | 牡3 | 柴田善臣 | 53.0 | 1:35.1 | クビ | 35.3 | 460 (0) | 5 | 13.4 | 粕谷昌央 | |
6 | ![]() | 6 | オーロラフラッシュ | 牝3 | 北村宏司 | 53.0 | 1:35.6 | 3 | 35.3 | 456 (+4) | 4 | 8.3 | 藤沢和雄 | |
7 | ![]() | 12 | アドマイヤシナイ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0 | 1:35.6 | クビ | 35.1 | 456 (-6) | 11 | 41.8 | 柄崎孝 | |
8 | ![]() | 3 | アビエルト | 牡3 | 松若風馬 | 52.0 | 1:35.8 | 3/4 | 36.6 | 482 (+1) | 14 | 109.1 | 森秀行 | |
9 | ![]() | 13 | モデレイト | 牝5 | 野中悠太 | 52.0 | 1:35.8 | クビ | 36.5 | 474 (-12) | 10 | 40.2 | 松永康利 | |
10 | ![]() | 8 | プリミエラムール | 牝4 | 吉田豊 | 52.0 | 1:36.0 | 11/4 | 35.5 | 446 (0) | 13 | 107.2 | 田島俊明 | |
11 | ![]() | 9 | グランデマーレ | 牡3 | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:36.2 | 11/4 | 35.8 | 496 (-6) | 2 | 3.3 | 藤岡健一 | |
12 | ![]() | 2 | シャンボールナイト | セン5 | 黛弘人 | 53.0 | 1:36.3 | 1/2 | 35.8 | 462 (-8) | 15 | 168.5 | 武井亮 | |
13 | ![]() | 11 | テンワールドレイナ | 牝5 | 江田照男 | 52.0 | 1:36.6 | 13/4 | 36.7 | 478 (-2) | 9 | 33.5 | 矢野英一 | |
14 | ![]() | 4 | リシュブール | 牡5 | 三浦皇成 | 55.0 | 1:36.6 | クビ | 36.3 | 480 (-4) | 8 | 30.8 | 宮田敬介 | |
15 | ![]() | 7 | パルディエス | セン3 | 石川裕紀 | 53.0 | 1:37.9 | 8 | 37.9 | 456 (+6) | 12 | 77.6 | 田中博康 |
払戻
単勝 | 1 | 290円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 1人気 |
14 | 420円 | 7人気 | |
15 | 200円 | 3人気 | |
枠連 | 1-8 | 730円 | 2人気 |
馬連 | 1-14 | 3,380円 | 10人気 |
ワイド | 1-14 | 1,210円 | 13人気 |
---|---|---|---|
1-15 | 460円 | 3人気 | |
14-15 | 1,520円 | 18人気 | |
馬単 | 1-14 | 4,650円 | 14人気 |
3連複 | 1-14-15 | 5,620円 | 13人気 |
3連単 | 1-14-15 | 26,760円 | 65人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。