結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | オプティミスモ | 牝2 | 藤井勘一 | 54.0 | 1:23.3 | 35.8 | 420 | 12 | 97.1 | 石坂公一 | ||
2 | ![]() | 7 | シャーレイポピー | 牝2 | 池添謙一 | 54.0 | 1:23.3 | クビ | 35.6 | 426 | 1 | 4.0 | 石坂公一 | |
3 | ![]() | 11 | ローゼライト | 牝2 | 福永祐一 | 54.0 | 1:23.6 | 2 | 35.9 | 430 | 3 | 6.0 | 清水久詞 | |
4 | ![]() | 2 | クラウディベイ | 牝2 | 川田将雅 | 54.0 | 1:23.8 | 1 | 36.4 | 464 | 2 | 4.2 | 友道康夫 | |
5 | ![]() | 3 | テリーヌ | 牝2 | 松山弘平 | 54.0 | 1:24.0 | 11/2 | 36.3 | 404 | 7 | 17.9 | 長谷川浩 | |
6 | ![]() | 8 | メイショウヒゾッコ | 牝2 | 酒井学 | 54.0 | 1:24.1 | 1/2 | 35.6 | 394 | 15 | 106.4 | 石橋守 | |
7 | ![]() | 6 | マニトゥーリン | 牝2 | 北村友一 | 54.0 | 1:24.2 | 1/2 | 37.0 | 422 | 9 | 29.1 | 吉田直弘 | |
8 | ![]() | 14 | マラムコーブ | 牝2 | 藤岡康太 | 54.0 | 1:24.6 | 21/2 | 37.4 | 432 | 4 | 7.4 | 西園正都 | |
9 | ![]() | 9 | ガールズヒロイン | 牝2 | 国分優作 | 54.0 | 1:24.7 | クビ | 36.8 | 438 | 13 | 98.3 | 湯窪幸雄 | |
10 | ![]() | 16 | アーサーズシスター | 牝2 | 浜中俊 | 54.0 | 1:24.9 | 11/4 | 35.9 | 436 | 10 | 43.3 | 武幸四郎 | |
11 | ![]() | 1 | グレイシャーパーク | 牝2 | 和田竜二 | 54.0 | 1:25.2 | 2 | 37.3 | 464 | 6 | 13.8 | 高橋義忠 | |
12 | ![]() | 15 | ブリリアントウェイ | 牝2 | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:25.2 | アタマ | 35.9 | 422 | 8 | 23.9 | 武英智 | |
13 | ![]() | 13 | メイショウサチヒメ | 牝2 | 富田暁 | ☆ | 53.0 | 1:25.8 | 31/2 | 37.9 | 428 | 14 | 104.9 | 松永昌博 |
14 | ![]() | 5 | ワイドアウェイク | 牝2 | 幸英明 | 54.0 | 1:25.9 | 3/4 | 37.2 | 494 | 5 | 8.5 | 加用正 | |
15 | ![]() | 10 | グルーヴィカグヤ | 牝2 | 松若風馬 | 54.0 | 1:25.9 | クビ | 37.0 | 474 | 11 | 59.6 | 池添学 | |
16 | ![]() | 4 | ペーパードライバー | 牝2 | 水口優也 | 54.0 | 1:26.5 | 31/2 | 38.3 | 444 | 16 | 237.5 | 浜田多実 |
払戻
単勝 | 12 | 9,710円 | 12人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 1,430円 | 12人気 |
7 | 190円 | 2人気 | |
11 | 200円 | 3人気 | |
枠連 | 4-6 | 1,220円 | 5人気 |
馬連 | 7-12 | 13,420円 | 38人気 |
ワイド | 7-12 | 2,490円 | 31人気 |
---|---|---|---|
11-12 | 3,950円 | 43人気 | |
7-11 | 570円 | 3人気 | |
馬単 | 12-7 | 34,940円 | 89人気 |
3連複 | 7-11-12 | 21,950円 | 68人気 |
3連単 | 12-7-11 | 351,270円 | 834人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。