結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | メイショウオーパス | 牡5 | 幸英明 | 57.0 | 1:21.8 | 34.7 | 516 (0) | 4 | 6.5 | 飯田祐史 | ||
2 | ![]() | 8 | シャイニーロック | 牡4 | 団野大成 | 57.0 | 1:22.0 | 1 | 35.2 | 506 (0) | 9 | 20.4 | 佐々木晶 | |
3 | ![]() | 11 | ジョーアラビカ | 牡6 | 川田将雅 | 57.0 | 1:22.1 | 3/4 | 35.5 | 498 (+2) | 8 | 15.1 | 清水久詞 | |
4 | ![]() | 2 | ヤマニンペダラーダ | 牡6 | 小崎綾也 | 57.0 | 1:22.2 | クビ | 35.2 | 470 (0) | 10 | 44.7 | 浅見秀一 | |
5 | ![]() | 5 | シトラスノート | 牝4 | 岩田康誠 | 55.0 | 1:22.2 | ハナ | 35.4 | 460 (+6) | 7 | 13.1 | 石坂正 | |
6 | ![]() | 1 | メイショウチタン | 牡3 | 松山弘平 | 55.0 | 1:22.2 | クビ | 35.5 | 464 (+2) | 3 | 5.0 | 本田優 | |
7 | ![]() | 6 | ジュランビル | 牝4 | 和田竜二 | 55.0 | 1:22.3 | クビ | 35.7 | 472 (+16) | 2 | 4.9 | 寺島良 | |
8 | ![]() | 7 | フォックスクリーク | 牡5 | 藤岡佑介 | 57.0 | 1:22.5 | 11/4 | 36.1 | 476 (+4) | 11 | 76.9 | 中内田充 | |
9 | ![]() | 3 | トウカイオラージュ | 牡4 | 松若風馬 | 57.0 | 1:22.7 | 11/4 | 36.1 | 488 (+10) | 6 | 12.5 | 長谷川浩 | |
10 | ![]() | 9 | ガゼボ | 牡5 | 池添謙一 | 57.0 | 1:22.9 | 1 | 36.0 | 542 (+12) | 1 | 3.4 | 石坂公一 | |
11 | ![]() | 10 | ブルスクーロ | 牡4 | 福永祐一 | 57.0 | 1:23.5 | 31/2 | 37.0 | 522 (-4) | 5 | 10.4 | 池添学 |
払戻
単勝 | 4 | 650円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 210円 | 3人気 |
8 | 580円 | 9人気 | |
11 | 360円 | 6人気 | |
枠連 | 4-7 | 1,090円 | 4人気 |
馬連 | 4-8 | 5,800円 | 26人気 |
ワイド | 4-8 | 1,730円 | 24人気 |
---|---|---|---|
4-11 | 1,290円 | 21人気 | |
8-11 | 3,230円 | 37人気 | |
馬単 | 4-8 | 8,650円 | 44人気 |
3連複 | 4-8-11 | 24,100円 | 83人気 |
3連単 | 4-8-11 | 121,590円 | 436人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。