結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | エレヴァテッツァ | 牝3 | 北村友一 | 52.0 | 2:18.0 | 35.8 | 498 (+20) | 5 | 7.8 | 松永幹夫 | ||
2 | ![]() | 4 | ボンベール | 牡4 | 城戸義政 | 57.0 | 2:18.2 | 11/4 | 36.3 | 480 (+4) | 6 | 15.9 | 荒川義之 | |
3 | ![]() | 3 | メラーキ | 牡3 | 川田将雅 | 54.0 | 2:18.2 | アタマ | 35.8 | 460 (-4) | 2 | 4.3 | 友道康夫 | |
4 | ![]() | 9 | シャイニングデイズ | 牡4 | 三浦皇成 | 57.0 | 2:18.2 | クビ | 35.4 | 476 (+2) | 10 | 53.2 | 須貝尚介 | |
5 | ![]() | 1 | エドノフェリーチェ | 牝3 | 津村明秀 | 52.0 | 2:18.3 | クビ | 35.0 | 450 (-2) | 3 | 4.7 | 相沢郁 | |
6 | ![]() | 11 | クリノオウジャ | 牡4 | 和田竜二 | 57.0 | 2:18.3 | ハナ | 35.7 | 442 (0) | 4 | 5.8 | 高橋義忠 | |
7 | ![]() | 10 | ハナビマンカイ | 牡3 | 岩田望来 | ☆ | 53.0 | 2:18.6 | 13/4 | 35.6 | 454 (+4) | 8 | 21.1 | 藤原英昭 |
8 | ![]() | 5 | ルヴァン | 牡3 | 西村淳也 | 54.0 | 2:18.7 | 1/2 | 36.7 | 468 (+2) | 7 | 18.1 | 清水久詞 | |
9 | ![]() | 6 | ブライトロージー | 牝5 | 松若風馬 | 55.0 | 2:18.9 | 11/4 | 36.3 | 496 (-4) | 12 | 105.0 | 村山明 | |
10 | ![]() | 8 | ジャッキー | 牡6 | 内田博幸 | 57.0 | 2:18.9 | ハナ | 35.7 | 476 (-2) | 11 | 70.6 | 高橋祥泰 | |
11 | ![]() | 7 | マコトジュズマル | 牡4 | 菅原明良 | △ | 55.0 | 2:19.0 | 1/2 | 36.8 | 506 (+4) | 9 | 39.7 | 鮫島一歩 |
12 | ![]() | 12 | ムーンショット | 牡3 | 福永祐一 | 54.0 | 2:19.2 | 1 | 36.8 | 450 (-2) | 1 | 3.6 | 昆貢 | |
13 | ![]() | 13 | スターオブジーン | 牡4 | 泉谷楓真 | ▲ | 54.0 | 2:19.8 | 31/2 | 37.0 | 378 (+8) | 13 | 188.4 | 田所秀孝 |
払戻
単勝 | 2 | 780円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 290円 | 5人気 |
4 | 360円 | 6人気 | |
3 | 200円 | 4人気 | |
枠連 | 2-4 | 3,400円 | 15人気 |
馬連 | 2-4 | 6,970円 | 25人気 |
ワイド | 2-4 | 2,000円 | 25人気 |
---|---|---|---|
2-3 | 770円 | 8人気 | |
3-4 | 1,290円 | 15人気 | |
馬単 | 2-4 | 11,530円 | 46人気 |
3連複 | 2-3-4 | 8,620円 | 30人気 |
3連単 | 2-4-3 | 63,390円 | 226人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。