結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | ランドオブリバティ | 牡2 | 三浦皇成 | 54.0 | 2:05.7 | 35.2 | 466 | 3 | 7.4 | 鹿戸雄一 | ||
2 | ![]() | 2 | スパイラルノヴァ | 牡2 | M.デム | 54.0 | 2:05.7 | アタマ | 34.9 | 472 | 4 | 8.5 | 藤岡健一 | |
3 | ![]() | 8 | トーセンインパルス | 牡2 | 福永祐一 | 54.0 | 2:05.7 | クビ | 34.9 | 480 | 2 | 5.9 | 角居勝彦 | |
4 | ![]() | 3 | ヴィルヘルム | 牡2 | 戸崎圭太 | 54.0 | 2:06.4 | 4 | 35.9 | 494 | 1 | 2.3 | 池江泰寿 | |
5 | ![]() | 1 | ショレアドルチェ | 牝2 | 岩田望来 | ☆ | 53.0 | 2:06.9 | 3 | 35.8 | 442 | 7 | 25.5 | 寺島良 |
6 | ![]() | 11 | ディクテイター | 牡2 | 北村友一 | 54.0 | 2:07.1 | 1 | 36.2 | 518 | 5 | 9.8 | 斉藤崇史 | |
7 | ![]() | 12 | ラカン | 牡2 | 丸山元気 | 54.0 | 2:07.1 | クビ | 35.8 | 452 | 10 | 49.9 | 武市康男 | |
8 | ![]() | 7 | コスモシェルパ | 牡2 | 柴田大知 | 54.0 | 2:07.2 | 1/2 | 36.1 | 438 | 8 | 25.8 | 宮徹 | |
9 | ![]() | 5 | ケイティレジェンド | 牡2 | 中井裕二 | 54.0 | 2:07.3 | クビ | 35.5 | 462 | 13 | 96.3 | 村山明 | |
10 | ![]() | 15 | アームストロング | 牡2 | 幸英明 | 54.0 | 2:07.5 | 11/2 | 36.9 | 490 | 6 | 15.6 | 堀井雅広 | |
11 | ![]() | 4 | アレデラヴァン | セン2 | 菅原明良 | △ | 52.0 | 2:08.1 | 31/2 | 36.6 | 506 | 9 | 43.4 | 高木登 |
12 | ![]() | 9 | タンジェントアーク | 牡2 | 内田博幸 | 54.0 | 2:08.2 | クビ | 36.5 | 430 | 11 | 86.7 | 田村康仁 | |
13 | ![]() | 6 | カガブルー | 牡2 | 江田照男 | 54.0 | 2:08.5 | 2 | 37.0 | 452 | 14 | 108.8 | 大江原哲 | |
14 | ![]() | 10 | トラキチ | 牡2 | 木幡巧也 | 54.0 | 2:11.4 | 大差 | 38.0 | 524 | 15 | 139.7 | 新開幸一 | |
中止 | ![]() | 13 | リゼバーミリオン | 牡2 | 吉田豊 | 54.0 | 462 | 12 | 91.4 | 土田稔 |
払戻
単勝 | 14 | 740円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 280円 | 5人気 |
2 | 250円 | 3人気 | |
8 | 200円 | 2人気 | |
枠連 | 2-8 | 450円 | 1人気 |
馬連 | 2-14 | 3,700円 | 14人気 |
ワイド | 2-14 | 1,540円 | 17人気 |
---|---|---|---|
8-14 | 730円 | 6人気 | |
2-8 | 840円 | 8人気 | |
馬単 | 14-2 | 5,940円 | 20人気 |
3連複 | 2-8-14 | 4,800円 | 14人気 |
3連単 | 14-2-8 | 35,370円 | 100人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。