結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | ドゥラモット | 牝3 | 武豊 | 52.0 | 1:46.5 | 38.4 | 466 (+14) | 1 | 2.8 | 安田隆行 | ||
2 | ![]() | 7 | プリンサン | 牝3 | 大野拓弥 | 52.0 | 1:46.6 | 1/2 | 38.2 | 422 (+4) | 4 | 7.0 | 伊藤圭三 | |
3 | ![]() | 10 | メイショウカスガ | 牝4 | 吉田隼人 | 55.0 | 1:46.6 | クビ | 38.4 | 462 (0) | 2 | 3.5 | 高橋義忠 | |
4 | ![]() | 3 | フィロス | 牝3 | 藤岡康太 | 52.0 | 1:46.9 | 2 | 39.0 | 456 (0) | 6 | 13.7 | 西橋豊治 | |
5 | ![]() | 11 | レディーキティ | 牝5 | 国分恭介 | 55.0 | 1:47.0 | 1/2 | 38.7 | 406 (-2) | 7 | 21.4 | 野中賢二 | |
6 | ![]() | 6 | トゥービーシック | 牝4 | 横山和生 | 55.0 | 1:47.4 | 21/2 | 38.3 | 448 (+2) | 14 | 259.0 | 古賀史生 | |
7 | ![]() | 1 | テイケイドルチェ | 牝5 | 川島信二 | 55.0 | 1:47.6 | 1 | 38.5 | 432 (+2) | 12 | 200.9 | 荒川義之 | |
8 | ![]() | 8 | ヤンチャプリヒメ | 牝4 | 丹内祐次 | 55.0 | 1:47.9 | 2 | 39.1 | 434 (-2) | 9 | 37.1 | 浅野洋一 | |
9 | ![]() | 14 | スピーニディローザ | 牝3 | 秋山稔樹 | ▲ | 49.0 | 1:49.0 | 7 | 40.6 | 460 (+28) | 10 | 77.9 | 大江原哲 |
10 | ![]() | 4 | ゴールデンバレット | 牝3 | 亀田温心 | △ | 50.0 | 1:49.5 | 3 | 41.6 | 468 (0) | 13 | 209.5 | 角田晃一 |
11 | ![]() | 2 | レディグレイ | 牝4 | 団野大成 | ☆ | 54.0 | 1:49.5 | クビ | 40.8 | 468 (+2) | 8 | 27.7 | 宗像義忠 |
12 | ![]() | 13 | タガノグリュック | 牝3 | 浜中俊 | 52.0 | 1:50.2 | 4 | 42.8 | 494 (0) | 5 | 10.4 | 鈴木孝志 | |
13 | ![]() | 12 | ミンデンユウカ | 牝5 | 勝浦正樹 | 55.0 | 1:53.2 | 大差 | 45.8 | 518 (-4) | 11 | 199.6 | 新開幸一 | |
14 | ![]() | 9 | ウィーンソナタ | 牝3 | 横山武史 | 52.0 | 1:54.5 | 8 | 47.1 | 496 (+6) | 3 | 6.0 | 伊藤圭三 |
払戻
単勝 | 5 | 280円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
7 | 170円 | 3人気 | |
10 | 120円 | 2人気 | |
枠連 | 4-5 | 1,290円 | 7人気 |
馬連 | 5-7 | 1,480円 | 6人気 |
ワイド | 5-7 | 420円 | 5人気 |
---|---|---|---|
5-10 | 230円 | 1人気 | |
7-10 | 360円 | 2人気 | |
馬単 | 5-7 | 2,360円 | 9人気 |
3連複 | 5-7-10 | 1,380円 | 3人気 |
3連単 | 5-7-10 | 8,080円 | 17人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。