結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | サトノエスペランサ | 牡3 | ルメール | 56.0 | 2:42.1 | 34.8 | 512 (+4) | 3 | 4.7 | 堀宣行 | ||
2 | ![]() | 10 | タイミングハート | 牡3 | 武豊 | 56.0 | 2:42.1 | アタマ | 35.1 | 440 (-6) | 1 | 2.5 | 武幸四郎 | |
3 | ![]() | 4 | ベスビアナイト | セン3 | 横山武史 | 56.0 | 2:42.3 | 11/4 | 35.0 | 500 (+4) | 4 | 6.1 | 国枝栄 | |
4 | ![]() | 14 | アーリンアーリン | 牝3 | 亀田温心 | △ | 52.0 | 2:42.6 | 13/4 | 35.3 | 438 (+10) | 5 | 9.8 | 寺島良 |
5 | ![]() | 1 | ゴールデンスターズ | セン3 | 池添謙一 | 56.0 | 2:42.9 | 13/4 | 35.4 | 430 (+4) | 2 | 4.4 | 奥村豊 | |
6 | ![]() | 2 | ケープオブストーム | 牡3 | 秋山稔樹 | ▲ | 53.0 | 2:42.9 | クビ | 34.8 | 522 (-12) | 7 | 36.5 | 岡田稲男 |
7 | ![]() | 9 | アルマス | 牡3 | 北村宏司 | 56.0 | 2:43.4 | 3 | 36.1 | 392 (+2) | 9 | 52.6 | 木村哲也 | |
8 | ![]() | 5 | サンシャインキッド | 牡3 | 菱田裕二 | 56.0 | 2:43.5 | 1/2 | 36.3 | 434 (+4) | 11 | 90.0 | 小西一男 | |
9 | ![]() | 11 | ショウナンランチャ | 牡3 | 加藤祥太 | 56.0 | 2:43.5 | クビ | 36.9 | 440 (0) | 13 | 191.7 | 梅田智之 | |
10 | ![]() | 7 | セイカタチバナ | 牡3 | 柴山雄一 | 56.0 | 2:44.0 | 3 | 36.2 | 484 (-6) | 14 | 352.8 | 南田美知 | |
11 | ![]() | 8 | ヴァイスリヒト | 牡3 | 古川吉洋 | 56.0 | 2:44.1 | クビ | 36.4 | 460 (+6) | 8 | 43.2 | 木原一良 | |
12 | ![]() | 12 | レーヴドゥロワ | セン3 | 藤岡康太 | 56.0 | 2:44.4 | 13/4 | 37.5 | 496 (0) | 6 | 23.7 | 池江泰寿 | |
13 | ![]() | 13 | グラスコックピット | 牡3 | 団野大成 | ☆ | 55.0 | 2:44.8 | 21/2 | 37.3 | 464 (-4) | 12 | 102.6 | 高橋義忠 |
中止 | ![]() | 3 | ニシノコルレオーネ | セン3 | 石川裕紀 | 56.0 | 450 (+14) | 10 | 72.3 | 手塚貴久 |
払戻
単勝 | 6 | 470円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 160円 | 3人気 |
10 | 120円 | 1人気 | |
4 | 160円 | 4人気 | |
枠連 | 4-6 | 540円 | 2人気 |
馬連 | 6-10 | 590円 | 1人気 |
ワイド | 6-10 | 230円 | 1人気 |
---|---|---|---|
4-6 | 460円 | 7人気 | |
4-10 | 300円 | 3人気 | |
馬単 | 6-10 | 1,290円 | 5人気 |
3連複 | 4-6-10 | 1,050円 | 2人気 |
3連単 | 6-10-4 | 5,010円 | 10人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。