結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | アオイゴールド | 牝2 | 川又賢治 | 54.0 | 1:53.2 | 35.9 | 448 | 10 | 37.8 | 和田雄二 | ||
2 | ![]() | 6 | アラモードバイオ | 牡2 | 石橋脩 | 54.0 | 1:53.3 | 3/4 | 36.2 | 488 | 2 | 3.8 | 牧光二 | |
3 | ![]() | 12 | ファビュラスノヴァ | 牡2 | 三浦皇成 | 54.0 | 1:53.3 | クビ | 36.2 | 464 | 1 | 3.5 | 鹿戸雄一 | |
4 | ![]() | 14 | トーセンケビン | 牡2 | 江田照男 | 54.0 | 1:54.0 | 4 | 36.6 | 498 | 12 | 44.8 | 本間忍 | |
5 | ![]() | 9 | トーセンマーク | 牡2 | 北村宏司 | 54.0 | 1:54.5 | 3 | 37.0 | 508 | 8 | 22.7 | 古賀慎明 | |
6 | ![]() | 4 | ケイツーマルカ | 牝2 | 横山典弘 | 54.0 | 1:54.5 | ハナ | 36.3 | 480 | 6 | 16.2 | 鈴木伸尋 | |
7 | ![]() | 1 | スティルライフ | 牝2 | 田辺裕信 | 54.0 | 1:54.7 | 11/4 | 36.9 | 450 | 11 | 38.2 | 黒岩陽一 | |
8 | ![]() | 11 | ノアファンタジー | 牝2 | 柴田善臣 | 54.0 | 1:54.9 | 11/4 | 37.5 | 456 | 3 | 5.9 | 大江原哲 | |
9 | ![]() | 2 | ナイトアルニラム | 牡2 | M.デム | 54.0 | 1:55.1 | 11/2 | 37.7 | 466 | 7 | 17.6 | 南田美知 | |
10 | ![]() | 10 | カミヤガルーラ | 牡2 | 木幡初也 | 54.0 | 1:55.3 | 11/4 | 37.5 | 464 | 13 | 89.4 | 杉浦宏昭 | |
11 | ![]() | 3 | ソンノウジョウイ | 牡2 | 嘉藤貴行 | 54.0 | 1:55.9 | 31/2 | 38.4 | 444 | 14 | 152.8 | 奥平雅士 | |
12 | ![]() | 7 | ベルリーソ | 牝2 | 柴田大知 | 54.0 | 1:56.1 | 11/2 | 38.3 | 442 | 5 | 14.5 | 田島俊明 | |
13 | ![]() | 13 | ドラミモン | 牡2 | 藤田菜七 | ◇ | 52.0 | 1:57.0 | 5 | 37.7 | 448 | 4 | 8.2 | 田村康仁 |
14 | ![]() | 8 | ファンキーボーイ | 牡2 | 内田博幸 | 54.0 | 2:00.1 | 大差 | 42.6 | 512 | 9 | 32.0 | 宮田敬介 |
払戻
単勝 | 5 | 3,780円 | 10人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 530円 | 9人気 |
6 | 160円 | 2人気 | |
12 | 150円 | 1人気 | |
枠連 | 4-4 | 10,260円 | 25人気 |
馬連 | 5-6 | 9,980円 | 33人気 |
ワイド | 5-6 | 1,900円 | 23人気 |
---|---|---|---|
5-12 | 2,020円 | 24人気 | |
6-12 | 350円 | 1人気 | |
馬単 | 5-6 | 28,680円 | 84人気 |
3連複 | 5-6-12 | 9,300円 | 28人気 |
3連単 | 5-6-12 | 121,720円 | 376人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。