結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | テーオーターゲット | 牡4 | 川田将雅 | 57.0 | 1:23.5 | 37.4 | 504 (+2) | 1 | 2.5 | 吉岡辰弥 | ||
2 | ![]() | 15 | ダンケシェーン | セン5 | 横山典弘 | 57.0 | 1:23.6 | 3/4 | 37.6 | 480 (-6) | 4 | 9.6 | 昆貢 | |
3 | ![]() | 13 | イメル | 牡4 | 和田竜二 | 57.0 | 1:23.6 | アタマ | 37.8 | 482 (-8) | 2 | 4.3 | 音無秀孝 | |
4 | ![]() | 10 | ビッグデータ | 牡5 | 福永祐一 | 57.0 | 1:23.7 | クビ | 37.1 | 434 (-2) | 6 | 23.1 | 昆貢 | |
5 | ![]() | 9 | クインズヴィヴィ | 牝3 | 浜中俊 | 52.0 | 1:23.7 | クビ | 37.1 | 480 (0) | 3 | 4.4 | 野中賢二 | |
6 | ![]() | 7 | ロードキング | 牡7 | 鮫島克駿 | 57.0 | 1:23.8 | クビ | 36.7 | 480 (-12) | 8 | 29.0 | 吉村圭司 | |
7 | ![]() | 1 | プレイヤーズハイ | 牡4 | 太宰啓介 | 57.0 | 1:24.0 | 11/2 | 36.7 | 440 (-6) | 7 | 26.0 | 高橋亮 | |
8 | ![]() | 3 | クールリフレイン | 牡5 | 秋山真一 | 57.0 | 1:24.2 | 11/4 | 37.1 | 526 (+2) | 11 | 65.4 | 石橋守 | |
9 | ![]() | 6 | サムシングフレア | 牝7 | 富田暁 | ☆ | 54.0 | 1:24.3 | 1/2 | 37.4 | 484 (-18) | 15 | 221.8 | 松山将樹 |
10 | ![]() | 8 | クリノヴィクトリア | 牝6 | 泉谷楓真 | ▲ | 52.0 | 1:24.8 | 3 | 39.1 | 450 (-2) | 14 | 108.5 | 萱野浩二 |
11 | ![]() | 4 | ドラセナ | セン5 | 藤井勘一 | 57.0 | 1:24.8 | ハナ | 37.8 | 486 (0) | 9 | 36.7 | 奥村豊 | |
12 | ![]() | 5 | アスクハードスパン | 牡5 | 幸英明 | 57.0 | 1:25.0 | 11/4 | 38.9 | 542 (-6) | 5 | 11.5 | 河内洋 | |
13 | ![]() | 2 | ヘイセイメジャー | 牡3 | 酒井学 | 54.0 | 1:25.0 | ハナ | 38.0 | 464 (-2) | 13 | 88.4 | 木原一良 | |
14 | ![]() | 11 | メイショウキタグニ | 牡5 | 国分優作 | 57.0 | 1:25.1 | 1/2 | 38.8 | 474 (-2) | 10 | 60.9 | 西浦勝一 | |
15 | ![]() | 12 | プロネルクール | 牝5 | 松山弘平 | 55.0 | 1:25.7 | 31/2 | 39.0 | 502 (-12) | 12 | 69.4 | 千田輝彦 |
払戻
単勝 | 14 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 120円 | 1人気 |
15 | 210円 | 4人気 | |
13 | 150円 | 2人気 | |
枠連 | 8-8 | 1,320円 | 5人気 |
馬連 | 14-15 | 1,350円 | 4人気 |
ワイド | 14-15 | 520円 | 7人気 |
---|---|---|---|
13-14 | 260円 | 1人気 | |
13-15 | 510円 | 6人気 | |
馬単 | 14-15 | 1,930円 | 6人気 |
3連複 | 13-14-15 | 1,360円 | 2人気 |
3連単 | 14-15-13 | 6,670円 | 11人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。