結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | スマートアリエル | 牝3 | 泉谷楓真 | ▲ | 51.0 | 1:51.1 | 38.1 | 458 (+8) | 2 | 5.1 | 角居勝彦 | |
2 | ![]() | 2 | プルセイラ | 牝3 | 浜中俊 | 54.0 | 1:52.2 | 7 | 39.0 | 482 (+2) | 1 | 1.9 | 上村洋行 | |
3 | ![]() | 3 | メイショウコバコ | 牝3 | 斎藤新 | ☆ | 53.0 | 1:53.1 | 5 | 38.9 | 486 (-8) | 13 | 229.8 | 梅田智之 |
4 | ![]() | 13 | テゴナ | 牝3 | 幸英明 | 54.0 | 1:53.2 | 1/2 | 39.7 | 506 (+2) | 3 | 6.6 | 西浦勝一 | |
5 | ![]() | 8 | ウィクトール | 牝3 | 田中健 | 54.0 | 1:53.6 | 21/2 | 38.9 | 518 (-4) | 11 | 142.1 | 服部利之 | |
6 | ![]() | 12 | ミルフィリア | 牝3 | 高倉稜 | 54.0 | 1:53.7 | クビ | 39.1 | 436 (+2) | 6 | 12.7 | 吉田直弘 | |
7 | ![]() | 7 | ジグ | 牝3 | 森裕太朗 | ☆ | 53.0 | 1:54.0 | 2 | 39.1 | 440 (-2) | 10 | 129.7 | 藤沢則雄 |
8 | ![]() | 10 | ステラアルバ | 牝3 | 松山弘平 | 54.0 | 1:54.0 | クビ | 40.4 | 450 (-2) | 5 | 9.4 | 牧浦充徳 | |
9 | ![]() | 1 | アンティークブーケ | 牝3 | 藤井勘一 | 54.0 | 1:54.2 | 11/4 | 40.1 | 396 (0) | 7 | 42.2 | 浜田多実 | |
10 | ![]() | 9 | ナイトスターリリー | 牝3 | 酒井学 | 54.0 | 1:54.4 | 1 | 40.5 | 448 (+4) | 8 | 46.7 | 飯田雄三 | |
11 | ![]() | 6 | メイショウレイゲツ | 牝3 | 鮫島良太 | 54.0 | 1:54.8 | 21/2 | 41.5 | 474 (0) | 9 | 51.6 | 安達昭夫 | |
12 | ![]() | 4 | エキストラライト | 牝3 | 松若風馬 | 54.0 | 1:55.7 | 5 | 42.2 | 438 (+2) | 4 | 8.1 | 高柳大輔 | |
13 | ![]() | 11 | ルミエールイリゼ | 牝3 | 富田暁 | ☆ | 53.0 | 1:56.1 | 21/2 | 41.2 | 512 (+10) | 12 | 210.7 | 木原一良 |
払戻
単勝 | 5 | 510円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 190円 | 3人気 |
2 | 120円 | 1人気 | |
3 | 2,160円 | 12人気 | |
枠連 | 2-4 | 260円 | 1人気 |
馬連 | 2-5 | 600円 | 1人気 |
ワイド | 2-5 | 360円 | 4人気 |
---|---|---|---|
3-5 | 8,640円 | 50人気 | |
2-3 | 3,990円 | 33人気 | |
馬単 | 5-2 | 1,440円 | 5人気 |
3連複 | 2-3-5 | 15,630円 | 39人気 |
3連単 | 5-2-3 | 79,940円 | 207人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。