結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | トラストワージー | 牝3 | 石橋脩 | 54.0 | 2:02.2 | 35.9 | 432 | 3 | 7.2 | 堀宣行 | ||
2 | ![]() | 9 | ミスミルドレッド | 牝3 | 武豊 | 54.0 | 2:02.4 | 11/4 | 36.0 | 442 (-2) | 1 | 1.8 | 小島茂之 | |
3 | ![]() | 12 | コンカルノー | 牝3 | 江田照男 | 54.0 | 2:02.6 | 11/2 | 36.5 | 444 (+2) | 8 | 28.6 | 菊川正達 | |
4 | ![]() | 3 | インテリジェンス | 牝3 | 菊沢一樹 | ☆ | 53.0 | 2:03.2 | 31/2 | 36.5 | 454 (-2) | 5 | 14.5 | 菊沢隆徳 |
5 | ![]() | 13 | レッドジャンヌ | 牝3 | 田辺裕信 | 54.0 | 2:03.3 | 1/2 | 36.7 | 442 (-8) | 4 | 13.7 | 大竹正博 | |
6 | ![]() | 5 | ブラウローゼン | 牝3 | レーン | 54.0 | 2:03.7 | 21/2 | 37.2 | 474 (0) | 2 | 4.2 | 尾関知人 | |
7 | ![]() | 4 | リメインオブザデイ | 牝3 | 柴田大知 | 54.0 | 2:03.7 | ハナ | 37.1 | 402 (+6) | 9 | 76.2 | 田島俊明 | |
8 | ![]() | 11 | ファインアイリス | 牝3 | 津村明秀 | 54.0 | 2:03.7 | クビ | 36.9 | 440 (+16) | 7 | 25.9 | 奥村武 | |
9 | ![]() | 6 | エバーバリュー | 牝3 | 武藤雅 | 54.0 | 2:04.4 | 4 | 38.0 | 402 (+18) | 13 | 213.4 | 小島茂之 | |
10 | ![]() | 16 | ペルージュ | 牝3 | 三浦皇成 | 54.0 | 2:05.4 | 6 | 39.2 | 422 (0) | 10 | 115.5 | 中川公成 | |
11 | ![]() | 10 | ヨネンサンクミ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54.0 | 2:06.0 | 31/2 | 39.0 | 430 (-10) | 15 | 337.8 | 佐藤吉勝 | |
12 | ![]() | 14 | カリカンテ | 牝3 | 西田雄一 | 54.0 | 2:06.1 | 1/2 | 39.8 | 482 (-2) | 14 | 220.7 | 加藤士津 | |
13 | ![]() | 1 | フェイタリズム | 牝3 | 菅原明良 | △ | 52.0 | 2:14.6 | 大差 | 47.2 | 476 | 12 | 157.0 | 萩原清 |
競除 | ![]() | 2 | ランサムトラップ | 牝3 | 藤田菜七 | ◇ | 52.0 | 416 (-2) | 根本康広 | |||||
中止 | ![]() | 7 | ハイランドヴィラ | 牝3 | 団野大成 | ☆ | 53.0 | 434 | 6 | 16.2 | 栗田徹 | |||
中止 | ![]() | 8 | オルプランタン | 牝3 | 西村淳也 | 54.0 | 420 (-4) | 11 | 129.1 | 田中清隆 |
払戻
単勝 | 15 | 720円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 180円 | 3人気 |
9 | 110円 | 1人気 | |
12 | 370円 | 8人気 | |
枠連 | 5-8 | 640円 | 2人気 |
馬連 | 9-15 | 700円 | 2人気 |
ワイド | 9-15 | 340円 | 2人気 |
---|---|---|---|
12-15 | 2,890円 | 29人気 | |
9-12 | 680円 | 7人気 | |
馬単 | 15-9 | 1,870円 | 6人気 |
3連複 | 9-12-15 | 4,680円 | 16人気 |
3連単 | 15-9-12 | 25,130円 | 71人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。