結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | マルス | 牡2 | 木幡巧也 | 54.0 | 1:11.8 | 36.1 | 442 | 7 | 12.3 | 岩戸孝樹 | ||
2 | ![]() | 4 | ロンギングバース | 牡2 | 石橋脩 | 54.0 | 1:11.8 | クビ | 35.7 | 444 | 1 | 3.6 | 竹内正洋 | |
3 | ![]() | 5 | ニューフィー | 牝2 | 岩部純二 | 54.0 | 1:12.0 | 11/4 | 35.8 | 422 | 3 | 5.7 | 石毛善彦 | |
4 | ![]() | 2 | キチロクレディス | 牝2 | 江田照男 | 54.0 | 1:12.6 | 31/2 | 35.6 | 426 | 5 | 11.1 | 藤原辰雄 | |
5 | ![]() | 9 | セイーサ | 牝2 | 藤田菜七 | ◇ | 52.0 | 1:12.7 | クビ | 35.9 | 380 | 6 | 11.6 | 青木孝文 |
6 | ![]() | 8 | ラッキーフレイム | 牝2 | 丸田恭介 | 54.0 | 1:12.7 | クビ | 36.1 | 444 | 8 | 33.8 | 石栗龍彦 | |
7 | ![]() | 7 | ファーマスター | 牝2 | 団野大成 | ☆ | 53.0 | 1:12.8 | 1/2 | 36.4 | 432 | 9 | 44.4 | 深山雅史 |
8 | ![]() | 3 | ビギニングドリーム | 牝2 | 菅原明良 | △ | 52.0 | 1:13.0 | 11/2 | 36.6 | 418 | 2 | 3.7 | 加藤士津 |
9 | ![]() | 12 | マイネルカーニバル | 牡2 | 柴田大知 | 54.0 | 1:13.0 | ハナ | 37.1 | 442 | 4 | 8.3 | 宗像義忠 | |
10 | ![]() | 1 | ビヨンドザシーン | 牡2 | 嘉藤貴行 | 54.0 | 1:13.3 | 13/4 | 36.0 | 450 | 11 | 63.9 | 的場均 | |
11 | ![]() | 11 | スターダストプレス | 牡2 | 内田博幸 | 54.0 | 1:13.5 | 1 | 36.3 | 468 | 10 | 51.5 | 高橋義博 | |
12 | ![]() | 10 | アンジェリケ | 牝2 | 大庭和弥 | 54.0 | 1:13.8 | 13/4 | 36.1 | 410 | 12 | 199.0 | 松永康利 |
払戻
単勝 | 6 | 1,230円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 270円 | 6人気 |
4 | 140円 | 1人気 | |
5 | 170円 | 3人気 | |
枠連 | 4-5 | 580円 | 1人気 |
馬連 | 4-6 | 1,440円 | 5人気 |
ワイド | 4-6 | 550円 | 4人気 |
---|---|---|---|
5-6 | 790円 | 11人気 | |
4-5 | 380円 | 2人気 | |
馬単 | 6-4 | 4,020円 | 15人気 |
3連複 | 4-5-6 | 2,350円 | 5人気 |
3連単 | 6-4-5 | 18,290円 | 55人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。