結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | ストリートピアノ | 牝3 | 武藤雅 | 54.0 | 1:45.0 | 37.2 | 462 (-4) | 3 | 13.7 | 武藤善則 | ||
2 | ![]() | 6 | サトノトリガー | 牡3 | 三浦皇成 | 56.0 | 1:45.3 | 2 | 37.7 | 462 | 2 | 6.3 | 高柳瑞樹 | |
3 | ![]() | 5 | ホテルカリホルニア | 牡3 | レーン | 56.0 | 1:45.5 | 11/4 | 37.3 | 496 (-2) | 1 | 1.4 | 萩原清 | |
4 | ![]() | 7 | タイムモーメント | 牡3 | 津村明秀 | 56.0 | 1:46.0 | 3 | 38.1 | 462 | 12 | 71.5 | 萩原清 | |
5 | ![]() | 12 | キットサクラサク | 牡3 | 木幡巧也 | 56.0 | 1:46.3 | 2 | 38.0 | 470 (-2) | 6 | 22.0 | 高木登 | |
6 | ![]() | 4 | ゼノン | 牡3 | 江田照男 | 56.0 | 1:46.4 | 1/2 | 37.9 | 454 (0) | 13 | 103.2 | 田中剛 | |
7 | ![]() | 15 | ラファエル | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 1:46.8 | 21/2 | 38.0 | 476 (-8) | 4 | 14.5 | 伊藤圭三 | |
8 | ![]() | 9 | ディーズギャラント | 牝3 | 菅原明良 | △ | 52.0 | 1:47.2 | 21/2 | 38.3 | 446 (+4) | 10 | 48.4 | 藤原辰雄 |
9 | ![]() | 2 | タイセイダンク | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 1:47.3 | 1/2 | 38.1 | 450 (+6) | 9 | 40.0 | 斎藤誠 | |
10 | ![]() | 10 | ヤマニンパジャッソ | 牡3 | 伊藤工真 | 56.0 | 1:47.3 | クビ | 39.1 | 454 (-6) | 8 | 32.6 | 蛯名利弘 | |
11 | ![]() | 1 | トゥインクルウェイ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54.0 | 1:47.5 | 1 | 38.0 | 454 (-8) | 15 | 193.6 | 林徹 | |
12 | ![]() | 3 | アキリザーブ | 牝3 | 武士沢友 | 54.0 | 1:47.6 | 3/4 | 38.2 | 470 (-8) | 14 | 156.4 | 小野次郎 | |
13 | ![]() | 14 | セイウンノア | 牡3 | 野中悠太 | 56.0 | 1:47.8 | 11/2 | 38.6 | 504 (-2) | 5 | 15.5 | 根本康広 | |
14 | ![]() | 11 | コスモシャルドネ | 牡3 | 石川裕紀 | 56.0 | 1:48.1 | 2 | 40.2 | 520 (+4) | 11 | 70.1 | 相沢郁 | |
15 | ![]() | 8 | トウカイラルゴ | 牡3 | 団野大成 | ☆ | 55.0 | 1:48.3 | 11/4 | 39.8 | 496 (+2) | 7 | 26.4 | 栗田徹 |
払戻
単勝 | 13 | 1,370円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 200円 | 3人気 |
6 | 170円 | 2人気 | |
5 | 110円 | 1人気 | |
枠連 | 4-7 | 2,770円 | 9人気 |
馬連 | 6-13 | 6,290円 | 13人気 |
ワイド | 6-13 | 1,140円 | 13人気 |
---|---|---|---|
5-13 | 320円 | 2人気 | |
5-6 | 280円 | 1人気 | |
馬単 | 13-6 | 15,390円 | 35人気 |
3連複 | 5-6-13 | 1,940円 | 4人気 |
3連単 | 13-6-5 | 36,390円 | 110人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。