結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | タガノグリュック | 牝3 | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:46.8 | 39.8 | 500 (-4) | 4 | 7.4 | 鈴木孝志 | ||
2 | ![]() | 1 | ティケイプルメリア | 牝3 | 藤岡康太 | 54.0 | 1:47.1 | 13/4 | 39.9 | 452 (+4) | 3 | 6.1 | 林徹 | |
3 | ![]() | 7 | グラナートロート | 牝3 | 吉田隼人 | 54.0 | 1:47.1 | クビ | 40.2 | 436 (+4) | 5 | 9.7 | 荒川義之 | |
4 | ![]() | 8 | ノーブルローズ | 牝3 | 大野拓弥 | 54.0 | 1:47.3 | 1 | 39.2 | 448 (+2) | 11 | 77.8 | 高柳瑞樹 | |
5 | ![]() | 6 | シゲルハクチョウザ | 牝3 | 柴山雄一 | 54.0 | 1:47.4 | 1/2 | 38.6 | 446 (0) | 13 | 160.7 | 藤沢則雄 | |
6 | ![]() | 4 | トーホウロゼ | 牝3 | 加藤祥太 | 54.0 | 1:47.4 | アタマ | 38.3 | 452 (-4) | 12 | 157.0 | 石坂公一 | |
7 | ![]() | 13 | デルマルビー | 牝3 | 木幡育也 | △ | 52.0 | 1:47.9 | 3 | 39.8 | 466 (-6) | 2 | 6.0 | 千田輝彦 |
8 | ![]() | 3 | ロンギングフレンド | 牝3 | 横山和生 | 54.0 | 1:47.9 | アタマ | 40.6 | 504 (+2) | 6 | 12.3 | 大竹正博 | |
9 | ![]() | 2 | ドリームバンドーム | 牝3 | 秋山稔樹 | ▲ | 51.0 | 1:48.2 | 2 | 38.7 | 468 (+4) | 14 | 206.1 | 加藤和宏 |
10 | ![]() | 10 | オーロラテーラー | 牝3 | 国分恭介 | 54.0 | 1:48.3 | 3/4 | 40.6 | 464 (+2) | 8 | 24.0 | 森田直行 | |
11 | ![]() | 12 | キク | 牝3 | 丹内祐次 | 54.0 | 1:51.0 | 大差 | 41.3 | 472 (+10) | 10 | 27.2 | 相沢郁 | |
12 | ![]() | 14 | レッドルピナス | 牝3 | ルメール | 54.0 | 1:51.8 | 5 | 43.7 | 412 (+2) | 1 | 2.5 | 中内田充 | |
13 | ![]() | 5 | ペイシャティアラ | 牝3 | 黛弘人 | 54.0 | 1:52.9 | 7 | 43.4 | 456 (0) | 9 | 26.6 | 松永康利 | |
14 | ![]() | 11 | レッドマリアベール | 牝3 | 丸山元気 | 54.0 | 1:55.0 | 大差 | 45.9 | 484 (+18) | 7 | 16.6 | 鹿戸雄一 |
払戻
単勝 | 9 | 740円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 190円 | 3人気 |
1 | 160円 | 2人気 | |
7 | 280円 | 5人気 | |
枠連 | 1-6 | 1,400円 | 7人気 |
馬連 | 1-9 | 1,610円 | 5人気 |
ワイド | 1-9 | 510円 | 4人気 |
---|---|---|---|
7-9 | 990円 | 12人気 | |
1-7 | 740円 | 7人気 | |
馬単 | 9-1 | 3,560円 | 10人気 |
3連複 | 1-7-9 | 5,070円 | 12人気 |
3連単 | 9-1-7 | 28,200円 | 77人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。