結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | タイセイメガロス | 牡3 | 吉田隼人 | 56.0 | 1:49.5 | 36.8 | 446 (+4) | 1 | 2.0 | 西村真幸 | ||
2 | ![]() | 1 | アイオープナー | 牝3 | 丹内祐次 | 54.0 | 1:50.0 | 3 | 36.9 | 420 (-2) | 5 | 11.8 | 宗像義忠 | |
3 | ![]() | 7 | メイショウイナセ | 牡3 | 古川吉洋 | 56.0 | 1:50.1 | 1/2 | 36.9 | 448 (-6) | 3 | 6.4 | 南井克巳 | |
4 | ![]() | 2 | セーリング | 牡3 | 丸山元気 | 56.0 | 1:50.2 | 1/2 | 36.9 | 440 (+2) | 4 | 11.3 | 和田雄二 | |
5 | ![]() | 9 | スピッツェンバーグ | 牡3 | 横山武史 | 56.0 | 1:50.2 | クビ | 37.2 | 478 (+10) | 7 | 17.4 | 武井亮 | |
6 | ![]() | 3 | メイショウカイコウ | 牡3 | 団野大成 | ☆ | 55.0 | 1:50.3 | クビ | 36.6 | 432 (0) | 10 | 73.1 | 和田勇介 |
7 | ![]() | 14 | サーストンシカゴ | 牡3 | 岩田康誠 | 56.0 | 1:50.6 | 13/4 | 37.3 | 502 (-8) | 2 | 5.3 | 橋田満 | |
8 | ![]() | 5 | ウインセレナード | 牝3 | 黛弘人 | 54.0 | 1:50.6 | ハナ | 36.8 | 470 (+2) | 9 | 50.7 | 加用正 | |
9 | ![]() | 4 | ハルバード | 牡3 | 坂井瑠星 | 56.0 | 1:50.7 | 1/2 | 36.9 | 460 (-4) | 11 | 132.5 | 尾関知人 | |
10 | ![]() | 15 | ブライドグルーム | 牡3 | 藤岡康太 | 56.0 | 1:50.7 | ハナ | 38.0 | 444 (-10) | 8 | 18.3 | 堀宣行 | |
11 | ![]() | 12 | サンシャインキッド | 牡3 | 山田敬士 | ▲ | 53.0 | 1:50.9 | 11/4 | 37.4 | 432 (+4) | 12 | 150.4 | 小西一男 |
12 | ![]() | 8 | クリノティファニー | 牝3 | 亀田温心 | ▲ | 51.0 | 1:51.2 | 2 | 38.4 | 432 (0) | 6 | 12.1 | 須貝尚介 |
13 | ![]() | 11 | レディトゥラン | 牝3 | 大野拓弥 | 54.0 | 1:51.8 | 31/2 | 38.2 | 416 (+4) | 14 | 185.8 | 加藤和宏 | |
14 | ![]() | 6 | フクノソミュール | 牝3 | 秋山稔樹 | ▲ | 51.0 | 1:51.9 | 1/2 | 37.7 | 454 (-2) | 15 | 270.8 | 粕谷昌央 |
15 | ![]() | 10 | ハリケーンメファ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54.0 | 1:52.0 | 3/4 | 38.9 | 448 (0) | 13 | 155.8 | 牧光二 |
払戻
単勝 | 13 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 120円 | 1人気 |
1 | 220円 | 4人気 | |
7 | 170円 | 3人気 | |
枠連 | 1-7 | 1,460円 | 6人気 |
馬連 | 1-13 | 1,130円 | 3人気 |
ワイド | 1-13 | 460円 | 4人気 |
---|---|---|---|
7-13 | 320円 | 2人気 | |
1-7 | 830円 | 9人気 | |
馬単 | 13-1 | 1,730円 | 4人気 |
3連複 | 1-7-13 | 1,890円 | 3人気 |
3連単 | 13-1-7 | 7,160円 | 9人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。