結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | ダノンスマッシュ | 牡5 | レーン | 56.0 | 1:19.8 | 33.1 | 472 (-2) | 2 | 4.9 | 安田隆行 | ||
2 | ![]() | 12 | ステルヴィオ | 牡5 | 川田将雅 | 57.0 | 1:20.0 | 11/4 | 33.0 | 490 (+2) | 4 | 6.7 | 木村哲也 | |
3 | ![]() | 2 | グルーヴィット | 牡4 | M.デム | 56.0 | 1:20.1 | 3/4 | 33.1 | 488 (-6) | 3 | 4.9 | 松永幹夫 | |
4 | ![]() | 1 | ラヴィングアンサー | 牡6 | 吉田豊 | 56.0 | 1:20.1 | アタマ | 32.4 | 496 (-2) | 12 | 47.9 | 石坂正 | |
5 | ![]() | 9 | セイウンコウセイ | 牡7 | 内田博幸 | 57.0 | 1:20.1 | クビ | 33.3 | 514 (+10) | 7 | 15.3 | 上原博之 | |
6 | ![]() | 3 | ケイアイノーテック | 牡5 | 石橋脩 | 57.0 | 1:20.3 | 11/4 | 32.5 | 468 (-2) | 8 | 16.3 | 平田修 | |
7 | ![]() | 7 | ストーミーシー | 牡7 | 田辺裕信 | 56.0 | 1:20.4 | クビ | 33.0 | 552 (0) | 6 | 14.6 | 斎藤誠 | |
8 | ![]() | 10 | タワーオブロンドン | 牡5 | ルメール | 58.0 | 1:20.4 | クビ | 33.3 | 516 (+2) | 1 | 3.5 | 藤沢和雄 | |
9 | ![]() | 11 | エントシャイデン | 牡5 | 松山弘平 | 56.0 | 1:20.4 | アタマ | 33.1 | 482 (-2) | 11 | 44.4 | 矢作芳人 | |
10 | ![]() | 8 | ショウナンライズ | 牡7 | 和田竜二 | 56.0 | 1:20.6 | 3/4 | 33.3 | 476 (+4) | 13 | 123.6 | 上原博之 | |
11 | ![]() | 5 | レッドアンシェル | 牡6 | 福永祐一 | 56.0 | 1:20.6 | クビ | 33.3 | 472 (0) | 5 | 8.8 | 庄野靖志 | |
12 | ![]() | 6 | ライラックカラー | 牡5 | 武豊 | 56.0 | 1:20.7 | 3/4 | 33.1 | 462 (+2) | 10 | 43.9 | 藤沢和雄 | |
13 | ![]() | 4 | ドーヴァー | 牡7 | 三浦皇成 | 56.0 | 1:21.4 | 4 | 33.5 | 502 (-4) | 9 | 30.7 | 伊藤圭三 |
払戻
単勝 | 13 | 490円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 190円 | 3人気 |
12 | 220円 | 4人気 | |
2 | 180円 | 2人気 | |
枠連 | 8-8 | 1,680円 | 6人気 |
馬連 | 12-13 | 1,490円 | 4人気 |
ワイド | 12-13 | 600円 | 3人気 |
---|---|---|---|
2-13 | 680円 | 8人気 | |
2-12 | 640円 | 6人気 | |
馬単 | 13-12 | 2,660円 | 6人気 |
3連複 | 2-12-13 | 3,100円 | 6人気 |
3連単 | 13-12-2 | 15,040円 | 24人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。