結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | アッシェンプッテル | 牝4 | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:51.3 | 35.4 | 512 (+8) | 6 | 27.4 | 奥村豊 | ||
2 | ![]() | 7 | ウインユニファイド | 牡8 | 和田竜二 | 57.0 | 1:51.3 | ハナ | 36.0 | 526 (0) | 4 | 12.0 | 飯田雄三 | |
3 | ![]() | 10 | マッスルビーチ | 牡4 | 岩田康誠 | 56.0 | 1:52.0 | 4 | 36.4 | 472 (+4) | 1 | 2.1 | 鈴木孝志 | |
4 | ![]() | 6 | ブラックウォーリア | 牡4 | 川田将雅 | 56.0 | 1:52.1 | クビ | 36.9 | 510 (0) | 2 | 3.6 | 西村真幸 | |
5 | ![]() | 9 | タガノヴェローナ | 牝6 | 松若風馬 | 55.0 | 1:52.4 | 13/4 | 37.0 | 504 (0) | 7 | 31.7 | 長谷川浩 | |
6 | ![]() | 3 | アニエーゼ | 牝5 | 国分恭介 | 55.0 | 1:52.4 | ハナ | 36.1 | 466 (+2) | 8 | 34.4 | 高橋康之 | |
7 | ![]() | 11 | ノーウェイ | 牡5 | 幸英明 | 57.0 | 1:52.4 | アタマ | 36.9 | 502 (+12) | 5 | 24.2 | 高橋義忠 | |
8 | ![]() | 4 | ダノンテイオー | 牡4 | 松山弘平 | 56.0 | 1:52.5 | 3/4 | 37.0 | 472 (+4) | 3 | 3.7 | 大久保龍 | |
9 | ![]() | 1 | エネスク | 牡7 | 森裕太朗 | 57.0 | 1:52.7 | 1 | 37.0 | 524 (+2) | 10 | 120.0 | 山内研二 | |
10 | ![]() | 8 | メイショウテムズ | 牡6 | 酒井学 | 57.0 | 1:53.3 | 31/2 | 37.3 | 500 (0) | 11 | 245.6 | 庄野靖志 | |
11 | ![]() | 5 | エジステンツァ | 牡6 | 北村友一 | 57.0 | 1:53.3 | ハナ | 37.5 | 486 (+2) | 9 | 86.1 | 田中博康 |
払戻
単勝 | 2 | 2,740円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 540円 | 8人気 |
7 | 230円 | 4人気 | |
10 | 120円 | 1人気 | |
枠連 | 2-6 | 4,540円 | 12人気 |
馬連 | 2-7 | 10,760円 | 22人気 |
ワイド | 2-7 | 2,370円 | 22人気 |
---|---|---|---|
2-10 | 970円 | 8人気 | |
7-10 | 460円 | 4人気 | |
馬単 | 2-7 | 21,790円 | 45人気 |
3連複 | 2-7-10 | 5,480円 | 17人気 |
3連単 | 2-7-10 | 71,940円 | 173人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。