結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | アルマフォルト | 牡3 | 和田竜二 | 56.0 | 1:48.3 | 35.4 | 494 (-4) | 7 | 20.8 | 木原一良 | ||
2 | ![]() | 9 | チャイカ | 牝3 | 松山弘平 | 54.0 | 1:48.4 | 3/4 | 35.7 | 458 (+2) | 2 | 5.1 | 今野貞一 | |
3 | ![]() | 8 | シュルシャガナ | 牡3 | シュタル | 56.0 | 1:49.0 | 31/2 | 35.8 | 434 (+8) | 3 | 7.0 | 石坂公一 | |
4 | ![]() | 1 | スーザフォン | 牡3 | 吉田隼人 | 56.0 | 1:49.2 | 11/4 | 36.1 | 528 (-2) | 8 | 25.2 | 武英智 | |
5 | ![]() | 3 | カノア | 牝3 | 秋山真一 | 54.0 | 1:49.2 | クビ | 36.0 | 442 (+6) | 6 | 15.8 | 牧田和弥 | |
6 | ![]() | 7 | サトノレガシー | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 1:49.3 | 1/2 | 36.0 | 478 (-2) | 1 | 1.6 | 池江泰寿 | |
7 | ![]() | 14 | エムテイオー | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | 1:49.3 | クビ | 36.6 | 510 (+4) | 5 | 15.7 | 須貝尚介 | |
8 | ![]() | 4 | ハクサンチコチャン | 牝3 | 浜中俊 | 54.0 | 1:49.9 | 31/2 | 36.9 | 464 (0) | 4 | 15.2 | 清水久詞 | |
9 | ![]() | 12 | ブルーアズール | 牝3 | 城戸義政 | 54.0 | 1:50.1 | 11/4 | 37.4 | 426 (0) | 11 | 237.5 | 石坂公一 | |
10 | ![]() | 5 | ジョウショーカーブ | 牡3 | 国分恭介 | 56.0 | 1:50.3 | 11/2 | 36.9 | 476 (+14) | 12 | 267.6 | 服部利之 | |
11 | ![]() | 6 | ダンツサトリア | 牡3 | 丸山元気 | 56.0 | 1:50.4 | クビ | 37.4 | 474 (-4) | 9 | 79.7 | 池添兼雄 | |
12 | ![]() | 13 | ニホンピロキアロ | 牡3 | 酒井学 | 56.0 | 1:50.4 | クビ | 37.6 | 434 (-2) | 13 | 269.0 | 大橋勇樹 | |
13 | ![]() | 11 | フェレーヌ | 牝3 | 松若風馬 | 54.0 | 1:50.6 | 1 | 37.6 | 420 (-2) | 10 | 205.9 | 清水久詞 | |
14 | ![]() | 10 | メイショウハルカス | 牡3 | 坂井瑠星 | 56.0 | 1:50.8 | 1 | 37.2 | 500 (0) | 14 | 292.5 | 荒川義之 |
払戻
単勝 | 2 | 2,080円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 560円 | 8人気 |
9 | 210円 | 2人気 | |
8 | 220円 | 3人気 | |
枠連 | 2-6 | 6,280円 | 14人気 |
馬連 | 2-9 | 4,180円 | 15人気 |
ワイド | 2-9 | 1,220円 | 15人気 |
---|---|---|---|
2-8 | 1,980円 | 20人気 | |
8-9 | 580円 | 6人気 | |
馬単 | 2-9 | 12,370円 | 33人気 |
3連複 | 2-8-9 | 8,010円 | 25人気 |
3連単 | 2-9-8 | 80,120円 | 209人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。