結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | マイネルインパクト | 牡3 | 柴田大知 | 56.0 | 2:01.9 | 35.2 | 484 (+4) | 1 | 3.1 | 高木登 | ||
2 | ![]() | 8 | ベイキングヒート | 牡3 | 西村淳也 | ☆ | 55.0 | 2:01.9 | クビ | 36.0 | 472 (+2) | 2 | 3.5 | 須貝尚介 |
3 | ![]() | 7 | ラインストリーム | 牡3 | 西田雄一 | 56.0 | 2:02.2 | 13/4 | 35.1 | 450 (-2) | 6 | 20.0 | 武藤善則 | |
4 | ![]() | 11 | マブルーク | 牡3 | 中谷雄太 | 56.0 | 2:02.4 | 11/4 | 35.7 | 434 (0) | 5 | 13.1 | 矢作芳人 | |
5 | ![]() | 4 | アルマイナンナ | 牝3 | 菱田裕二 | 54.0 | 2:02.4 | クビ | 36.0 | 428 (-6) | 9 | 32.5 | 高橋文雅 | |
6 | ![]() | 2 | コスモジェミラ | 牝3 | 国分優作 | 54.0 | 2:02.5 | クビ | 35.3 | 464 (+6) | 10 | 76.8 | 吉田直弘 | |
7 | ![]() | 5 | ミスヒアリング | 牝3 | 柴山雄一 | 54.0 | 2:02.8 | 2 | 36.7 | 508 (-6) | 7 | 23.6 | 根本康広 | |
8 | ![]() | 13 | ラズルダズル | 牡3 | 藤岡康太 | 56.0 | 2:02.9 | クビ | 36.7 | 448 (0) | 3 | 3.6 | 斉藤崇史 | |
9 | ![]() | 10 | ブレイヴサウンド | 牡3 | 古川吉洋 | 56.0 | 2:03.1 | 11/4 | 36.5 | 496 (+12) | 4 | 8.3 | 昆貢 | |
10 | ![]() | 12 | オーバーリミット | 牡3 | 団野大成 | △ | 54.0 | 2:03.1 | クビ | 36.0 | 500 (+2) | 8 | 31.6 | 音無秀孝 |
11 | ![]() | 1 | セルリアンエース | 牡3 | 亀田温心 | ▲ | 53.0 | 2:03.2 | 1/2 | 35.7 | 452 (-8) | 11 | 239.7 | 田所秀孝 |
12 | ![]() | 9 | ルティナアスール | 牝3 | 菊沢一樹 | ☆ | 53.0 | 2:06.0 | 大差 | 37.9 | 400 (0) | 13 | 618.1 | 石毛善彦 |
13 | ![]() | 6 | ハロータイム | 牡3 | 大庭和弥 | 56.0 | 2:06.8 | 5 | 36.6 | 480 (-8) | 12 | 452.0 | 高橋文雅 |
払戻
単勝 | 3 | 310円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 130円 | 2人気 |
8 | 140円 | 3人気 | |
7 | 290円 | 6人気 | |
枠連 | 3-6 | 670円 | 3人気 |
馬連 | 3-8 | 690円 | 3人気 |
ワイド | 3-8 | 280円 | 3人気 |
---|---|---|---|
3-7 | 740円 | 8人気 | |
7-8 | 770円 | 9人気 | |
馬単 | 3-8 | 1,270円 | 5人気 |
3連複 | 3-7-8 | 2,740円 | 9人気 |
3連単 | 3-8-7 | 9,490円 | 16人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。