結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | クロスセル | 牝3 | 内田博幸 | 54.0 | 2:13.1 | 35.8 | 526 (+2) | 4 | 7.6 | 和田正一 | ||
2 | ![]() | 3 | エヴァーガーデン | 牝3 | 丹内祐次 | 54.0 | 2:13.1 | クビ | 36.0 | 458 (-4) | 1 | 2.2 | 高橋祥泰 | |
3 | ![]() | 2 | サペラヴィ | 牡3 | 石橋脩 | 56.0 | 2:13.3 | 1 | 35.5 | 464 (-4) | 3 | 5.1 | 相沢郁 | |
4 | ![]() | 6 | ガロアクリーク | 牡3 | 池添謙一 | 56.0 | 2:13.4 | 1/2 | 35.9 | 506 (0) | 6 | 13.2 | 上原博之 | |
5 | ![]() | 7 | トウカイデュエル | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 2:13.6 | 11/4 | 36.1 | 460 (-2) | 2 | 4.9 | 田所秀孝 | |
6 | ![]() | 5 | ミッキーハッスル | 牡3 | 大野拓弥 | 56.0 | 2:14.8 | 7 | 37.6 | 452 (+2) | 5 | 8.1 | 久保田貴 | |
7 | ![]() | 4 | アルファウェーブ | 牡3 | 北村宏司 | 56.0 | 2:16.5 | 大差 | 39.0 | 522 (+4) | 8 | 35.5 | 藤沢和雄 | |
8 | ![]() | 1 | バルンストック | 牡3 | 石川裕紀 | 56.0 | 2:16.9 | 21/2 | 39.9 | 470 (-4) | 7 | 16.5 | 高橋義忠 |
払戻
単勝 | 8 | 760円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 180円 | 4人気 |
3 | 110円 | 1人気 | |
2 | 150円 | 3人気 | |
馬連 | 3-8 | 840円 | 3人気 |
ワイド | 3-8 | 330円 | 3人気 |
---|---|---|---|
2-8 | 580円 | 11人気 | |
2-3 | 220円 | 2人気 | |
馬単 | 8-3 | 2,320円 | 8人気 |
3連複 | 2-3-8 | 1,310円 | 3人気 |
3連単 | 8-3-2 | 9,170円 | 26人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。