結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | ラージヒル | 牡4 | 大野拓弥 | 56.0 | 1:53.4 | 38.6 | 486 (+14) | 1 | 3.3 | 林徹 | ||
2 | ![]() | 10 | ハイアーグラウンド | セン6 | 野中悠太 | 57.0 | 1:53.5 | 1/2 | 38.4 | 520 (+8) | 11 | 60.3 | 大和田成 | |
3 | ![]() | 9 | アルーフクライ | 牡6 | 石橋脩 | 57.0 | 1:53.8 | 13/4 | 38.7 | 492 (+4) | 7 | 16.6 | 宗像義忠 | |
4 | ![]() | 7 | セイウンオフロード | 牡4 | 津村明秀 | 56.0 | 1:53.9 | 1/2 | 38.6 | 482 (-4) | 3 | 6.6 | 矢野英一 | |
5 | ![]() | 4 | タイキダイヤモンド | 牡6 | 小林脩斗 | ▲ | 54.0 | 1:54.2 | 13/4 | 38.8 | 486 (+6) | 13 | 88.6 | 萱野浩二 |
6 | ![]() | 15 | カフェアトラス | 牡5 | 北村宏司 | 57.0 | 1:54.4 | 11/4 | 38.6 | 528 (+2) | 12 | 71.6 | 古賀慎明 | |
7 | ![]() | 16 | ジュニエーブル | 牡6 | 柴田善臣 | 57.0 | 1:54.4 | ハナ | 39.4 | 450 (-4) | 14 | 133.5 | 南田美知 | |
8 | ![]() | 5 | トーセンヴィータ | 牡5 | 武藤雅 | 57.0 | 1:54.4 | ハナ | 39.4 | 542 (+2) | 6 | 12.0 | 古賀慎明 | |
9 | ![]() | 6 | デルマカルヴァドス | 牡5 | 嶋田純次 | 57.0 | 1:54.5 | クビ | 38.8 | 500 (-4) | 9 | 36.2 | 和田正一 | |
10 | ![]() | 11 | ロードリバーサル | 牡4 | M.デム | 56.0 | 1:54.5 | ハナ | 39.1 | 490 (-2) | 2 | 3.6 | 藤岡健一 | |
11 | ![]() | 2 | ミラクルブラッド | 牝5 | 丹内祐次 | 55.0 | 1:54.5 | ハナ | 38.3 | 456 (-4) | 10 | 59.8 | 相沢郁 | |
12 | ![]() | 3 | レコンキスタ | 牡6 | ミナリク | 57.0 | 1:54.8 | 13/4 | 39.4 | 502 (+14) | 8 | 23.4 | 斎藤誠 | |
13 | ![]() | 8 | レオアルティメット | 牡5 | 木幡巧也 | 57.0 | 1:54.8 | クビ | 40.0 | 532 (0) | 4 | 6.7 | 牧光二 | |
14 | ![]() | 1 | リープリングスター | セン4 | 石川裕紀 | 56.0 | 1:55.5 | 4 | 39.9 | 548 (-6) | 5 | 10.6 | 木村哲也 | |
15 | ![]() | 14 | ハシカミ | 牡7 | 横山和生 | 57.0 | 1:55.8 | 2 | 38.1 | 468 (-6) | 16 | 320.9 | 小桧山悟 | |
16 | ![]() | 13 | アルマユディト | 牝5 | 武士沢友 | 55.0 | 1:56.9 | 7 | 41.9 | 490 (-8) | 15 | 268.7 | 中舘英二 |
払戻
単勝 | 12 | 330円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 170円 | 1人気 |
10 | 1,120円 | 11人気 | |
9 | 370円 | 7人気 | |
枠連 | 5-6 | 1,390円 | 5人気 |
馬連 | 10-12 | 12,290円 | 36人気 |
ワイド | 10-12 | 3,870円 | 36人気 |
---|---|---|---|
9-12 | 1,020円 | 10人気 | |
9-10 | 5,880円 | 53人気 | |
馬単 | 12-10 | 17,140円 | 54人気 |
3連複 | 9-10-12 | 29,890円 | 90人気 |
3連単 | 12-10-9 | 163,130円 | 485人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。