結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | ベイビーボス | 牡3 | 石橋脩 | 56.0 | 1:13.6 | 37.7 | 450 | 1 | 3.0 | 矢野英一 | ||
2 | ![]() | 9 | ノーブルウルフ | 牡3 | 武藤雅 | 56.0 | 1:13.9 | 13/4 | 38.8 | 482 | 4 | 11.5 | 久保田貴 | |
3 | ![]() | 10 | ハイエストプレイズ | 牝3 | 原優介 | ▲ | 51.0 | 1:14.4 | 3 | 38.5 | 502 | 2 | 3.0 | 武井亮 |
4 | ![]() | 4 | クレインギフト | 牝3 | 江田照男 | 54.0 | 1:14.5 | クビ | 39.5 | 468 | 8 | 27.1 | 中川公成 | |
5 | ![]() | 11 | ラッシュワン | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 1:14.7 | 11/4 | 38.3 | 478 | 3 | 5.7 | 牧浦充徳 | |
6 | ![]() | 14 | ワンモアデイ | 牝3 | 伊藤工真 | 54.0 | 1:14.8 | 1/2 | 38.4 | 436 | 12 | 103.2 | 林徹 | |
7 | ![]() | 2 | デルマシルバー | 牝3 | 的場勇人 | 54.0 | 1:15.5 | 4 | 40.5 | 438 | 9 | 34.7 | 的場均 | |
8 | ![]() | 15 | デルマエメラルド | 牝3 | 柴田善臣 | 54.0 | 1:15.6 | 1/2 | 38.7 | 418 | 15 | 146.2 | 天間昭一 | |
9 | ![]() | 12 | セキトバ | 牝3 | 岩部純二 | 54.0 | 1:16.1 | 3 | 38.6 | 528 | 14 | 112.6 | 南田美知 | |
10 | ![]() | 3 | マイラニ | 牝3 | 宮崎北斗 | 54.0 | 1:16.9 | 5 | 38.8 | 402 | 10 | 37.2 | 粕谷昌央 | |
11 | ![]() | 7 | ロードヴィクトリー | 牡3 | ミナリク | 56.0 | 1:16.9 | クビ | 39.7 | 506 | 5 | 12.2 | 斎藤誠 | |
12 | ![]() | 8 | キセキガクル | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 1:17.1 | 11/4 | 40.8 | 488 | 6 | 14.1 | 加藤士津 | |
13 | ![]() | 16 | フラワーカントリー | 牝3 | 勝浦正樹 | 54.0 | 1:17.1 | クビ | 41.2 | 422 | 16 | 147.0 | 宗像義忠 | |
14 | ![]() | 1 | トムピアーズ | 牝3 | 内田博幸 | 54.0 | 1:19.0 | 大差 | 44.0 | 480 | 11 | 98.7 | 田中清隆 | |
15 | ![]() | 5 | ニシノシロイビジョ | 牝3 | 野中悠太 | 54.0 | 1:19.7 | 4 | 41.0 | 494 | 13 | 111.1 | 加藤和宏 | |
16 | ![]() | 6 | リアトリス | 牝3 | 大野拓弥 | 54.0 | 1:19.7 | クビ | 41.4 | 506 | 7 | 24.1 | 高木登 |
払戻
単勝 | 13 | 300円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 140円 | 2人気 |
9 | 230円 | 4人気 | |
10 | 130円 | 1人気 | |
枠連 | 5-7 | 480円 | 1人気 |
馬連 | 9-13 | 1,680円 | 4人気 |
ワイド | 9-13 | 540円 | 4人気 |
---|---|---|---|
10-13 | 270円 | 1人気 | |
9-10 | 770円 | 7人気 | |
馬単 | 13-9 | 2,730円 | 7人気 |
3連複 | 9-10-13 | 2,300円 | 2人気 |
3連単 | 13-9-10 | 11,890円 | 15人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。