結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | ルナエクリプス | 牡3 | 石橋脩 | 56.0 | 1:56.2 | 38.7 | 516 (0) | 1 | 1.5 | 田村康仁 | ||
2 | ![]() | 13 | トーセンワンダー | 牡3 | 吉田豊 | 56.0 | 1:56.7 | 3 | 39.1 | 502 (-10) | 3 | 7.1 | 古賀史生 | |
3 | ![]() | 6 | スペラメント | 牡3 | 横山典弘 | 56.0 | 1:56.9 | 1 | 39.0 | 506 (+16) | 5 | 17.3 | 和田勇介 | |
4 | ![]() | 14 | ピースボヌール | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 1:57.4 | 3 | 39.8 | 490 (+6) | 12 | 186.3 | 斎藤誠 | |
5 | ![]() | 11 | インセンディオ | 牡3 | 柴田善臣 | 56.0 | 1:57.4 | クビ | 39.5 | 430 (-4) | 11 | 180.4 | 田中清隆 | |
6 | ![]() | 12 | コスモスーベニア | 牡3 | 津村明秀 | 56.0 | 1:57.5 | 3/4 | 40.1 | 522 (-6) | 2 | 4.8 | 岩戸孝樹 | |
7 | ![]() | 7 | カガジャスティス | 牡3 | 岩部純二 | 56.0 | 1:57.6 | 1/2 | 39.3 | 514 (+2) | 6 | 27.8 | 萱野浩二 | |
8 | ![]() | 15 | トミケンアラバール | 牡3 | 原優介 | ▲ | 53.0 | 1:57.8 | 11/4 | 40.2 | 526 (+12) | 9 | 77.9 | 武井亮 |
9 | ![]() | 10 | シェイドオヴペイル | 牡3 | 大野拓弥 | 56.0 | 1:58.2 | 2 | 39.4 | 510 (+8) | 8 | 59.7 | 栗田徹 | |
10 | ![]() | 8 | ゲンキチボン | 牡3 | 丹内祐次 | 56.0 | 1:58.6 | 21/2 | 40.2 | 466 (0) | 7 | 44.0 | 堀井雅広 | |
11 | ![]() | 5 | サンロックランド | 牡3 | M.デム | 56.0 | 1:58.6 | クビ | 40.5 | 498 (-8) | 4 | 15.3 | 小野次郎 | |
12 | ![]() | 1 | グラスフレイバー | 牡3 | 木幡巧也 | 56.0 | 1:58.8 | 1 | 40.5 | 472 (+2) | 10 | 138.5 | 松永康利 | |
13 | ![]() | 4 | スカッターガン | 牡3 | 井上敏樹 | 56.0 | 1:59.8 | 6 | 41.8 | 526 (0) | 14 | 309.0 | 和田正一 | |
14 | ![]() | 3 | セイウンハテンコウ | 牡3 | 武士沢友 | 56.0 | 2:01.0 | 7 | 42.6 | 504 (-2) | 13 | 230.1 | 武市康男 | |
15 | ![]() | 9 | ナススイート | 牡3 | 勝浦正樹 | 56.0 | 2:01.6 | 31/2 | 43.3 | 456 (+2) | 15 | 319.5 | 田島俊明 |
払戻
単勝 | 2 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | 1人気 |
13 | 150円 | 3人気 | |
6 | 240円 | 5人気 | |
枠連 | 2-7 | 170円 | 1人気 |
馬連 | 2-13 | 480円 | 2人気 |
ワイド | 2-13 | 250円 | 2人気 |
---|---|---|---|
2-6 | 420円 | 5人気 | |
6-13 | 1,130円 | 12人気 | |
馬単 | 2-13 | 580円 | 2人気 |
3連複 | 2-6-13 | 1,800円 | 5人気 |
3連単 | 2-13-6 | 3,990円 | 7人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。