結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | アイノア | 牝3 | 津村明秀 | 54.0 | 1:38.4 | 38.0 | 482 (-4) | 7 | 29.0 | 青木孝文 | ||
2 | ![]() | 10 | サトノアレックス | 牡3 | M.デム | 56.0 | 1:38.4 | アタマ | 37.6 | 494 (+2) | 1 | 2.0 | 古賀慎明 | |
3 | ![]() | 16 | シゲルタイタン | 牡3 | ルメール | 56.0 | 1:38.8 | 21/2 | 38.3 | 476 (0) | 2 | 4.6 | 伊藤圭三 | |
4 | ![]() | 2 | テンチシンメイ | 牡3 | 石橋脩 | 56.0 | 1:39.1 | 2 | 37.5 | 500 (-2) | 6 | 21.8 | 小笠倫弘 | |
5 | ![]() | 1 | ヒロキング | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 1:39.2 | クビ | 37.7 | 492 (-4) | 3 | 6.7 | 黒岩陽一 | |
6 | ![]() | 6 | トキメキナイス | 牡3 | 江田照男 | 56.0 | 1:39.6 | 21/2 | 37.8 | 462 (0) | 8 | 31.0 | 佐藤吉勝 | |
7 | ![]() | 12 | セイユメアカリ | 牡3 | 北村宏司 | 56.0 | 1:39.9 | 13/4 | 39.2 | 446 (-2) | 4 | 9.7 | 浅野洋一 | |
8 | ![]() | 11 | エコロキングダム | 牡3 | 木幡巧也 | 56.0 | 1:40.0 | 1/2 | 39.0 | 476 (0) | 13 | 196.3 | 岩戸孝樹 | |
9 | ![]() | 9 | センノベステス | 牡3 | 横山和生 | 56.0 | 1:40.0 | クビ | 38.7 | 480 (+2) | 11 | 81.9 | 南田美知 | |
10 | ![]() | 8 | ブライトオーシャン | 牡3 | 大野拓弥 | 56.0 | 1:40.6 | 31/2 | 39.8 | 504 (-2) | 5 | 10.6 | 新開幸一 | |
11 | ![]() | 5 | タイキグロワール | 牡3 | 丸山元気 | 56.0 | 1:40.7 | 1/2 | 38.6 | 482 (-2) | 12 | 86.4 | 矢野英一 | |
12 | ![]() | 14 | ビレッジイーグル | 牡3 | 武藤雅 | 56.0 | 1:40.9 | 11/4 | 39.9 | 496 (+8) | 10 | 72.2 | 竹内正洋 | |
13 | ![]() | 3 | オンリーワンボーイ | 牡3 | 岩田康誠 | 56.0 | 1:41.0 | 3/4 | 39.5 | 448 (0) | 9 | 31.5 | 斎藤誠 | |
14 | ![]() | 7 | フェスティヴスーリ | 牡3 | 田中勝春 | 56.0 | 1:41.9 | 5 | 39.4 | 464 (+6) | 14 | 224.6 | 天間昭一 | |
15 | ![]() | 4 | セイウンソルジャー | 牡3 | フォーリ | 56.0 | 1:42.2 | 2 | 39.8 | 512 (-6) | 15 | 293.4 | 水野貴広 | |
16 | ![]() | 13 | アテンミラクル | 牡3 | 菊沢一樹 | ☆ | 55.0 | 1:42.8 | 31/2 | 41.3 | 448 (+6) | 16 | 395.0 | 高橋祥泰 |
払戻
単勝 | 15 | 2,900円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 550円 | 9人気 |
10 | 130円 | 1人気 | |
16 | 160円 | 2人気 | |
枠連 | 5-8 | 500円 | 1人気 |
馬連 | 10-15 | 3,570円 | 13人気 |
ワイド | 10-15 | 1,210円 | 14人気 |
---|---|---|---|
15-16 | 1,700円 | 21人気 | |
10-16 | 270円 | 1人気 | |
馬単 | 15-10 | 10,410円 | 33人気 |
3連複 | 10-15-16 | 4,200円 | 11人気 |
3連単 | 15-10-16 | 46,190円 | 135人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。