結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | ルフトシュトローム | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 1:37.3 | 35.0 | 492 | 1 | 3.4 | 堀宣行 | ||
2 | ![]() | 16 | メリディアン | 牝3 | 石川裕紀 | 54.0 | 1:37.9 | 31/2 | 35.2 | 422 | 10 | 46.1 | 友道康夫 | |
3 | ![]() | 2 | アルピニズム | 牡3 | M.デム | 56.0 | 1:38.1 | 11/2 | 35.9 | 488 | 2 | 3.7 | 金成貴史 | |
4 | ![]() | 5 | パンゲア | 牝3 | 北村宏司 | 54.0 | 1:38.2 | 1/2 | 35.6 | 442 | 7 | 17.9 | 伊藤大士 | |
5 | ![]() | 4 | ツキサエル | 牡3 | 丸山元気 | 56.0 | 1:38.6 | 21/2 | 36.1 | 412 | 6 | 13.2 | 手塚貴久 | |
6 | ![]() | 9 | アシュモレアン | 牡3 | シュタル | 56.0 | 1:39.3 | 4 | 36.3 | 424 | 4 | 5.9 | 斎藤誠 | |
7 | ![]() | 6 | サクラシャムロック | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 1:39.5 | 11/4 | 37.3 | 474 | 3 | 5.9 | 田島俊明 | |
8 | ![]() | 7 | ニシノアクシス | 牡3 | 村田一誠 | 56.0 | 1:39.5 | クビ | 36.6 | 512 | 8 | 25.7 | 上原博之 | |
9 | ![]() | 3 | エンパイアブレイズ | 牡3 | 井上敏樹 | 56.0 | 1:39.7 | 1 | 36.9 | 442 | 11 | 81.6 | 田島俊明 | |
10 | ![]() | 14 | ヒラボクハーツ | 牝3 | 松山弘平 | 54.0 | 1:39.8 | 3/4 | 36.5 | 478 | 9 | 33.6 | 大竹正博 | |
11 | ![]() | 11 | キングバーグ | 牡3 | 野中悠太 | ☆ | 55.0 | 1:39.8 | アタマ | 35.9 | 456 | 15 | 298.6 | 本間忍 |
12 | ![]() | 1 | トーセンチェイサー | 牡3 | ミナリク | 56.0 | 1:39.8 | ハナ | 36.8 | 428 | 5 | 11.0 | 加藤征弘 | |
13 | ![]() | 12 | フォーチュネイト | 牡3 | 田中勝春 | 56.0 | 1:39.9 | クビ | 37.0 | 464 | 12 | 98.6 | 松永康利 | |
14 | ![]() | 10 | キングオブキャロル | 牡3 | 吉田豊 | 56.0 | 1:40.0 | 3/4 | 36.4 | 496 | 14 | 171.7 | 上原博之 | |
15 | ![]() | 15 | ベストレイドプラン | 牝3 | 和田竜二 | 54.0 | 1:40.1 | 3/4 | 37.7 | 400 | 13 | 112.5 | 和田勇介 | |
16 | ![]() | 13 | キクマツ | 牝3 | 菅原隆一 | 54.0 | 1:43.8 | 大差 | 39.5 | 410 | 16 | 421.6 | 小野次郎 |
払戻
単勝 | 8 | 340円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 160円 | 1人気 |
16 | 750円 | 10人気 | |
2 | 170円 | 2人気 | |
枠連 | 4-8 | 4,800円 | 15人気 |
馬連 | 8-16 | 9,340円 | 26人気 |
ワイド | 8-16 | 2,600円 | 31人気 |
---|---|---|---|
2-8 | 360円 | 1人気 | |
2-16 | 2,980円 | 33人気 | |
馬単 | 8-16 | 13,090円 | 43人気 |
3連複 | 2-8-16 | 10,790円 | 36人気 |
3連単 | 8-16-2 | 63,930円 | 207人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。