結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | ロッキーサンダー | 牡2 | 幸英明 | 55.0 | 1:55.3 | 38.4 | 482 (+2) | 1 | 2.5 | 石橋守 | ||
2 | ![]() | 2 | リトルクレバー | 牡2 | 北村友一 | 55.0 | 1:55.3 | クビ | 38.0 | 446 (-4) | 3 | 5.6 | 佐々木晶 | |
3 | ![]() | 3 | タッシーアキヒート | 牡2 | 松田大作 | 55.0 | 1:55.9 | 31/2 | 39.3 | 484 (-6) | 10 | 99.8 | 本田優 | |
4 | ![]() | 11 | シェノン | 牡2 | 坂井瑠星 | ☆ | 54.0 | 1:56.1 | 3/4 | 39.1 | 494 (-6) | 4 | 8.5 | 矢作芳人 |
5 | ![]() | 6 | サウザンドスマイル | 牝2 | 武豊 | 54.0 | 1:56.3 | 11/4 | 38.6 | 470 (-2) | 6 | 15.0 | 河内洋 | |
6 | ![]() | 7 | マジックウォリアー | 牡2 | 岡部誠 | 55.0 | 1:56.8 | 3 | 39.5 | 518 (-8) | 7 | 18.8 | 杉山晴紀 | |
7 | ![]() | 8 | キャルブルー | 牡2 | 福永祐一 | 55.0 | 1:57.0 | 11/2 | 39.9 | 504 (+2) | 5 | 14.9 | 村山明 | |
8 | ![]() | 5 | タガノキングロード | 牡2 | 和田竜二 | 55.0 | 1:57.4 | 21/2 | 41.1 | 464 (+4) | 2 | 4.1 | 五十嵐忠 | |
9 | ![]() | 9 | メイショウオイワキ | 牡2 | 藤岡康太 | 55.0 | 1:58.4 | 6 | 42.0 | 478 (+4) | 9 | 50.3 | 藤沢則雄 | |
10 | ![]() | 10 | グラスコックピット | 牡2 | 岩田望来 | △ | 53.0 | 1:58.6 | 11/4 | 41.9 | 448 (+4) | 11 | 109.8 | 高橋義忠 |
11 | ![]() | 4 | ラストラフ | 牝2 | 岩田康誠 | 54.0 | 1:58.7 | 1/2 | 42.4 | 472 (-4) | 8 | 31.7 | 小崎憲 | |
12 | ![]() | 1 | ヘラクレスバローズ | 牡2 | 松山弘平 | 55.0 | 1:59.3 | 31/2 | 42.4 | 538 (0) | 12 | 116.4 | 上村洋行 |
払戻
単勝 | 12 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 120円 | 1人気 |
2 | 170円 | 3人気 | |
3 | 1,230円 | 10人気 | |
枠連 | 2-8 | 450円 | 2人気 |
馬連 | 2-12 | 450円 | 1人気 |
ワイド | 2-12 | 240円 | 1人気 |
---|---|---|---|
3-12 | 3,140円 | 29人気 | |
2-3 | 5,920円 | 39人気 | |
馬単 | 12-2 | 760円 | 1人気 |
3連複 | 2-3-12 | 10,640円 | 30人気 |
3連単 | 12-2-3 | 29,050円 | 100人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。