結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | クロスザルビコン | 牡2 | 田辺裕信 | 55.0 | 2:01.6 | 35.4 | 444 | 8 | 29.4 | 大和田成 | ||
2 | ![]() | 13 | エクスプレッサー | 牡2 | 石橋脩 | 55.0 | 2:01.8 | 11/2 | 36.1 | 486 | 1 | 3.6 | 堀宣行 | |
3 | ![]() | 7 | サクライロ | 牝2 | 丸山元気 | 54.0 | 2:02.0 | 11/4 | 36.0 | 452 | 3 | 4.9 | 木村哲也 | |
4 | ![]() | 11 | リアム | 牡2 | 三浦皇成 | 55.0 | 2:02.0 | ハナ | 36.1 | 520 | 5 | 9.3 | 萩原清 | |
5 | ![]() | 10 | ビップウインク | 牝2 | 野中悠太 | ☆ | 53.0 | 2:02.3 | 13/4 | 36.7 | 484 | 2 | 3.8 | 清水久詞 |
6 | ![]() | 8 | カンバラ | 牝2 | 柴山雄一 | 54.0 | 2:02.4 | 1/2 | 36.8 | 488 | 6 | 10.8 | 黒岩陽一 | |
7 | ![]() | 9 | インビジブルナイツ | 牡2 | 丸田恭介 | 55.0 | 2:03.0 | 31/2 | 36.7 | 522 | 7 | 28.9 | 菊沢隆徳 | |
8 | ![]() | 6 | ブラックシャウト | 牡2 | 北村宏司 | 55.0 | 2:03.6 | 31/2 | 36.9 | 480 | 9 | 46.2 | 木村哲也 | |
9 | ![]() | 2 | セイウンカゲロウ | 牡2 | 松岡正海 | 55.0 | 2:04.1 | 3 | 37.1 | 500 | 10 | 62.6 | 奥平雅士 | |
10 | ![]() | 1 | コモ | 牝2 | 杉原誠人 | 54.0 | 2:05.7 | 10 | 38.9 | 448 | 13 | 260.2 | 佐藤吉勝 | |
11 | ![]() | 12 | アバグネイル | 牡2 | ビュイッ | 55.0 | 2:05.9 | 11/4 | 39.6 | 500 | 4 | 8.2 | 手塚貴久 | |
12 | ![]() | 3 | サンバーバンク | 牝2 | 菅原明良 | ▲ | 51.0 | 2:06.3 | 21/2 | 39.5 | 418 | 12 | 189.4 | 粕谷昌央 |
13 | ![]() | 4 | ソルレオーネ | 牡2 | 大野拓弥 | 55.0 | 2:06.4 | 1/2 | 40.3 | 488 | 11 | 160.5 | 大竹正博 |
払戻
単勝 | 5 | 2,940円 | 8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 480円 | 7人気 |
13 | 140円 | 1人気 | |
7 | 160円 | 3人気 | |
枠連 | 4-8 | 2,470円 | 9人気 |
馬連 | 5-13 | 3,530円 | 14人気 |
ワイド | 5-13 | 1,180円 | 14人気 |
---|---|---|---|
5-7 | 1,470円 | 17人気 | |
7-13 | 270円 | 1人気 | |
馬単 | 5-13 | 10,210円 | 35人気 |
3連複 | 5-7-13 | 4,750円 | 16人気 |
3連単 | 5-13-7 | 51,160円 | 166人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。