結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | ロードマイウェイ | 牡3 | ルメール | 54.0 | 1:59.1 | 33.8 | 474 (+6) | 2 | 4.7 | 杉山晴紀 | ||
2 | ![]() | 7 | トリオンフ | セン5 | 岩田康誠 | 56.0 | 1:59.1 | アタマ | 34.4 | 550 (+18) | 8 | 19.9 | 須貝尚介 | |
3 | ![]() | 1 | ブレステイキング | 牡4 | ムーア | 56.0 | 1:59.2 | 1/2 | 34.0 | 480 (-4) | 3 | 7.2 | 堀宣行 | |
4 | ![]() | 8 | ハッピーグリン | 牡4 | 武豊 | 56.0 | 1:59.3 | 1/2 | 33.8 | 458 (-4) | 11 | 54.4 | 長谷川浩 | |
5 | ![]() | 12 | ゴーフォザサミット | 牡4 | 北村宏司 | 56.0 | 1:59.3 | アタマ | 33.8 | 500 (-2) | 10 | 37.9 | 藤沢和雄 | |
6 | ![]() | 5 | ブラックスピネル | 牡6 | スミヨン | 56.0 | 1:59.4 | 1/2 | 34.4 | 520 (+4) | 5 | 9.7 | 音無秀孝 | |
7 | ![]() | 6 | ケイアイノーテック | 牡4 | 幸英明 | 57.0 | 1:59.4 | クビ | 33.8 | 474 (+6) | 6 | 11.7 | 平田修 | |
8 | ![]() | 10 | ノーブルマーズ | 牡6 | 川田将雅 | 56.0 | 1:59.5 | 1/2 | 34.7 | 500 (+6) | 7 | 15.0 | 宮本博 | |
9 | ![]() | 2 | ギベオン | 牡4 | デットー | 56.0 | 1:59.5 | ハナ | 34.3 | 508 (+2) | 1 | 2.7 | 藤原英昭 | |
10 | ![]() | 9 | ステイフーリッシュ | 牡4 | 中谷雄太 | 56.0 | 1:59.7 | 11/2 | 34.6 | 460 (+14) | 4 | 7.3 | 矢作芳人 | |
11 | ![]() | 3 | ベステンダンク | 牡7 | 和田竜二 | 56.0 | 1:59.8 | クビ | 34.8 | 518 (+6) | 12 | 89.5 | 安達昭夫 | |
12 | ![]() | 11 | テリトーリアル | 牡5 | 藤岡康太 | 56.0 | 2:00.2 | 21/2 | 35.3 | 484 (+4) | 9 | 24.9 | 西浦勝一 |
払戻
単勝 | 4 | 470円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 210円 | 2人気 |
7 | 580円 | 9人気 | |
1 | 220円 | 4人気 | |
枠連 | 4-6 | 3,750円 | 18人気 |
馬連 | 4-7 | 4,840円 | 18人気 |
ワイド | 4-7 | 1,730円 | 22人気 |
---|---|---|---|
1-4 | 630円 | 5人気 | |
1-7 | 2,220円 | 29人気 | |
馬単 | 4-7 | 7,510円 | 30人気 |
3連複 | 1-4-7 | 8,830円 | 34人気 |
3連単 | 4-7-1 | 43,330円 | 149人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。