結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | ストーンリッジ | 牡2 | デットー | 55.0 | 1:36.8 | 33.1 | 454 | 2 | 2.8 | 藤原英昭 | ||
2 | ![]() | 6 | スリーコーズクライ | 牡2 | 武豊 | 55.0 | 1:36.9 | 1/2 | 33.3 | 442 | 7 | 46.3 | 吉村圭司 | |
3 | ![]() | 2 | ヒメノカリス | 牝2 | 川田将雅 | 54.0 | 1:37.3 | 21/2 | 33.5 | 434 | 1 | 1.8 | 池江泰寿 | |
4 | ![]() | 5 | ロルベーア | 牡2 | 岩田康誠 | 55.0 | 1:37.5 | 11/2 | 33.4 | 462 | 5 | 20.2 | 浅見秀一 | |
5 | ![]() | 1 | カレンブラッキーナ | 牝2 | 秋山真一 | 54.0 | 1:37.7 | 11/4 | 33.5 | 456 | 9 | 59.7 | 平田修 | |
6 | ![]() | 10 | マイネルアレマン | 牡2 | 柴田未崎 | 55.0 | 1:38.0 | 13/4 | 34.0 | 432 | 12 | 311.9 | 奥村豊 | |
7 | ![]() | 9 | トーホウゴールデン | 牡2 | ムーア | 55.0 | 1:38.0 | クビ | 33.5 | 436 | 4 | 18.7 | 高橋亮 | |
8 | ![]() | 3 | エイシンアヴァロン | 牡2 | 和田竜二 | 55.0 | 1:38.2 | 11/2 | 34.2 | 494 | 3 | 10.3 | 西園正都 | |
9 | ![]() | 13 | ダコタブラックヒル | 牡2 | ルメール | 55.0 | 1:38.3 | 1/2 | 34.3 | 480 | 6 | 35.2 | 長谷川浩 | |
10 | ![]() | 8 | アイワナトラスト | 牡2 | 藤岡康太 | 55.0 | 1:38.4 | 3/4 | 34.7 | 512 | 8 | 47.8 | 友道康夫 | |
11 | ![]() | 11 | タガノジャック | 牡2 | 幸英明 | 55.0 | 1:38.6 | 11/4 | 34.8 | 480 | 10 | 247.5 | 岡田稲男 | |
12 | ![]() | 12 | ノイノコ | 牡2 | 竹之下智 | 55.0 | 1:39.0 | 21/2 | 35.0 | 402 | 13 | 485.4 | 千田輝彦 | |
13 | ![]() | 4 | メイショウクレディ | 牡2 | 松山弘平 | 55.0 | 1:41.3 | 大差 | 36.9 | 476 | 11 | 263.0 | 池添兼雄 |
払戻
単勝 | 7 | 280円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 110円 | 2人気 |
6 | 400円 | 7人気 | |
2 | 110円 | 1人気 | |
枠連 | 5-5 | 3,950円 | 10人気 |
馬連 | 6-7 | 4,000円 | 10人気 |
ワイド | 6-7 | 960円 | 13人気 |
---|---|---|---|
2-7 | 140円 | 1人気 | |
2-6 | 880円 | 11人気 | |
馬単 | 7-6 | 6,090円 | 17人気 |
3連複 | 2-6-7 | 1,490円 | 5人気 |
3連単 | 7-6-2 | 12,380円 | 31人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。