結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | メイショウチタン | 牡2 | 松山弘平 | 55.0 | 1:20.5 | 35.1 | 466 (-4) | 2 | 6.3 | 本田優 | ||
2 | ![]() | 9 | ロジーナ | 牝2 | 団野大成 | ▲ | 51.0 | 1:21.1 | 31/2 | 35.0 | 450 (+2) | 5 | 30.8 | 佐々木晶 |
3 | ![]() | 3 | エスシーミホーク | 牡2 | 国分恭介 | 55.0 | 1:21.3 | 1 | 34.5 | 478 (+2) | 10 | 86.0 | 西橋豊治 | |
4 | ![]() | 14 | ファイヤーテーラー | 牝2 | 武豊 | 54.0 | 1:21.5 | 11/4 | 35.9 | 478 (0) | 1 | 1.3 | 河内洋 | |
5 | ![]() | 5 | ゴープラチナム | 牝2 | ルメール | 54.0 | 1:21.6 | 3/4 | 35.9 | 444 (-4) | 4 | 11.1 | 作田誠二 | |
6 | ![]() | 1 | レイゲツニヤワラグ | 牝2 | 高倉稜 | 54.0 | 1:21.6 | クビ | 34.4 | 420 (-16) | 14 | 376.2 | 牧田和弥 | |
7 | ![]() | 11 | ソウルユニバンス | 牡2 | 和田竜二 | 55.0 | 1:21.7 | クビ | 35.5 | 474 (+4) | 3 | 8.9 | 平田修 | |
8 | ![]() | 8 | トネール | 牝2 | 小牧太 | 54.0 | 1:22.0 | 13/4 | 35.2 | 422 (-10) | 15 | 440.0 | 武幸四郎 | |
9 | ![]() | 6 | ステラータ | 牝2 | 北村宏司 | 54.0 | 1:22.0 | クビ | 35.2 | 476 (+10) | 7 | 47.4 | 森秀行 | |
10 | ![]() | 7 | テゴナ | 牝2 | 岩田康誠 | 54.0 | 1:22.1 | 1/2 | 35.5 | 498 (-12) | 9 | 83.5 | 西浦勝一 | |
11 | ![]() | 2 | テレーザ | 牝2 | 三津谷隼 | ▲ | 51.0 | 1:22.3 | 11/4 | 36.9 | 460 (+2) | 13 | 256.8 | 田所秀孝 |
12 | ![]() | 10 | リノキアナ | 牝2 | 幸英明 | 54.0 | 1:22.3 | クビ | 35.8 | 442 (0) | 8 | 57.2 | 谷潔 | |
13 | ![]() | 13 | メイショウセイフウ | 牝2 | 古川吉洋 | 54.0 | 1:22.3 | アタマ | 35.3 | 424 (-2) | 6 | 42.5 | 安達昭夫 | |
14 | ![]() | 15 | グッドステージ | 牡2 | 藤岡康太 | 55.0 | 1:22.4 | 1/2 | 36.4 | 504 (+2) | 11 | 109.3 | 宮徹 | |
15 | ![]() | 4 | ショウナンワンガン | 牡2 | 岩田望来 | △ | 53.0 | 1:22.5 | 3/4 | 36.8 | 464 (-4) | 12 | 119.0 | 西園正都 |
払戻
単勝 | 12 | 630円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 620円 | 3人気 |
9 | 1,630円 | 5人気 | |
3 | 3,700円 | 9人気 | |
枠連 | 5-7 | 6,200円 | 11人気 |
馬連 | 9-12 | 6,200円 | 15人気 |
ワイド | 9-12 | 1,540円 | 13人気 |
---|---|---|---|
3-12 | 2,110円 | 20人気 | |
3-9 | 5,720円 | 40人気 | |
馬単 | 12-9 | 11,010円 | 24人気 |
3連複 | 3-9-12 | 69,830円 | 102人気 |
3連単 | 12-9-3 | 287,180円 | 405人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。