結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | シアトルテソーロ | 牡2 | マーフィ | 55.0 | 1:55.8 | 39.2 | 490 | 1 | 2.3 | 栗田徹 | ||
2 | ![]() | 9 | ベルウッドネイチャ | 牡2 | M.デム | 55.0 | 1:55.8 | クビ | 39.1 | 540 | 3 | 6.8 | 伊藤大士 | |
3 | ![]() | 6 | ミスターサンド | 牡2 | 田辺裕信 | 55.0 | 1:56.1 | 11/2 | 38.8 | 474 | 4 | 7.7 | 栗田徹 | |
4 | ![]() | 3 | ケンシンコウ | 牡2 | 小林凌大 | ▲ | 52.0 | 1:57.2 | 7 | 38.6 | 476 | 10 | 81.2 | 小西一男 |
5 | ![]() | 12 | トミケンプリエール | 牝2 | 吉田豊 | 54.0 | 1:58.7 | 9 | 40.9 | 484 | 16 | 319.2 | 小西一男 | |
6 | ![]() | 2 | ユニバーサルタイム | 牡2 | 宮崎北斗 | 55.0 | 1:59.2 | 3 | 40.5 | 490 | 9 | 69.1 | 中川公成 | |
7 | ![]() | 15 | セレンディピア | 牡2 | 菅原明良 | ▲ | 52.0 | 1:59.4 | 11/4 | 41.9 | 464 | 2 | 5.4 | 尾形和幸 |
8 | ![]() | 11 | コッヘル | 牡2 | 津村明秀 | 55.0 | 1:59.5 | 3/4 | 39.7 | 486 | 6 | 19.7 | 清水英克 | |
9 | ![]() | 14 | ベルクハイム | 牡2 | 三浦皇成 | 55.0 | 1:59.9 | 21/2 | 42.4 | 540 | 5 | 8.2 | 戸田博文 | |
10 | ![]() | 4 | メルヴェイユシチー | 牡2 | 蛯名正義 | 55.0 | 2:00.7 | 5 | 41.6 | 526 | 7 | 32.0 | 田中清隆 | |
11 | ![]() | 5 | ルートサブロク | 牡2 | 武士沢友 | 55.0 | 2:01.1 | 21/2 | 41.0 | 480 | 11 | 85.5 | 高市圭二 | |
12 | ![]() | 16 | コパノアーチャー | 牡2 | 木幡育也 | △ | 53.0 | 2:01.2 | 1/2 | 40.7 | 502 | 15 | 306.6 | 青木孝文 |
13 | ![]() | 8 | キーテーマ | 牡2 | 柴山雄一 | 55.0 | 2:01.3 | 3/4 | 42.2 | 442 | 13 | 119.3 | 土田稔 | |
14 | ![]() | 1 | メイショウフガク | 牡2 | 大野拓弥 | 55.0 | 2:01.5 | 11/2 | 41.0 | 468 | 8 | 43.3 | 和田勇介 | |
15 | ![]() | 7 | グラスフレイバー | 牡2 | 田中勝春 | 55.0 | 2:01.5 | ハナ | 42.8 | 478 | 14 | 151.3 | 松永康利 | |
16 | ![]() | 10 | パレット | 牝2 | 池添謙一 | 54.0 | 2:01.9 | 21/2 | 44.1 | 444 | 12 | 104.8 | 黒岩陽一 |
払戻
単勝 | 13 | 230円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 120円 | 1人気 |
9 | 170円 | 3人気 | |
6 | 190円 | 4人気 | |
枠連 | 5-7 | 450円 | 1人気 |
馬連 | 9-13 | 760円 | 2人気 |
ワイド | 9-13 | 360円 | 4人気 |
---|---|---|---|
6-13 | 340円 | 2人気 | |
6-9 | 540円 | 5人気 | |
馬単 | 13-9 | 1,150円 | 2人気 |
3連複 | 6-9-13 | 1,720円 | 4人気 |
3連単 | 13-9-6 | 5,580円 | 7人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。