結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | ヤマニンプレシオサ | 牝2 | 江田照男 | 54.0 | 1:10.1 | 35.1 | 462 | 5 | 8.5 | 星野忍 | ||
2 | ![]() | 2 | グランエクセレント | 牡2 | 黛弘人 | 55.0 | 1:10.2 | 1/2 | 33.9 | 514 | 10 | 33.5 | 石毛善彦 | |
3 | ![]() | 15 | シンキングムーン | 牝2 | 菅原明良 | ▲ | 51.0 | 1:10.4 | 11/4 | 35.0 | 444 | 6 | 12.3 | 武市康男 |
4 | ![]() | 12 | マッチャパフェ | 牝2 | 武藤雅 | ☆ | 53.0 | 1:10.4 | クビ | 35.5 | 448 | 1 | 4.1 | 林徹 |
5 | ![]() | 6 | ミラノジェントル | 牡2 | 木幡育也 | △ | 53.0 | 1:10.5 | クビ | 35.7 | 430 | 9 | 24.1 | 大江原哲 |
6 | ![]() | 16 | ランテーナモア | 牝2 | 三浦皇成 | 54.0 | 1:10.6 | 3/4 | 35.5 | 426 | 7 | 21.6 | 新開幸一 | |
7 | ![]() | 13 | ペイシャハミング | 牝2 | 柴山雄一 | 54.0 | 1:10.8 | 11/4 | 35.3 | 438 | 15 | 206.5 | 石栗龍彦 | |
8 | ![]() | 5 | ピュアムーン | 牝2 | 木幡巧也 | 54.0 | 1:10.8 | クビ | 35.2 | 442 | 11 | 33.6 | 牧光二 | |
9 | ![]() | 14 | コスモグラシエ | 牝2 | 柴田大知 | 54.0 | 1:11.0 | 11/4 | 34.5 | 440 | 12 | 97.9 | 田中博康 | |
10 | ![]() | 4 | デルマカーネリアン | 牡2 | 伴啓太 | 55.0 | 1:11.1 | 3/4 | 34.0 | 414 | 13 | 104.0 | 堀井雅広 | |
11 | ![]() | 11 | オメガレイスター | 牝2 | 田辺裕信 | 54.0 | 1:11.3 | 1 | 34.7 | 410 | 2 | 4.5 | 上原博之 | |
12 | ![]() | 1 | フィオナサンライズ | 牝2 | マーフィ | 54.0 | 1:11.7 | 21/2 | 34.5 | 414 | 3 | 5.5 | 林徹 | |
13 | ![]() | 3 | サフランフラワー | 牝2 | 武士沢友 | 54.0 | 1:11.8 | クビ | 34.8 | 430 | 8 | 23.4 | 古賀史生 | |
14 | ![]() | 8 | アイファーレッド | 牝2 | 野中悠太 | ☆ | 53.0 | 1:12.3 | 3 | 36.6 | 414 | 14 | 128.1 | 竹内正洋 |
15 | ![]() | 9 | タイダルフォース | 牡2 | ビュイッ | 55.0 | 1:14.1 | 大差 | 37.0 | 452 | 4 | 8.1 | 中舘英二 | |
16 | ![]() | 10 | テイエムカリーナ | 牝2 | 宮崎北斗 | 54.0 | 1:14.3 | 11/2 | 37.1 | 446 | 16 | 299.0 | 石栗龍彦 |
払戻
単勝 | 7 | 850円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 290円 | 4人気 |
2 | 770円 | 10人気 | |
15 | 370円 | 6人気 | |
枠連 | 1-4 | 2,150円 | 9人気 |
馬連 | 2-7 | 6,840円 | 30人気 |
ワイド | 2-7 | 2,020円 | 26人気 |
---|---|---|---|
7-15 | 1,800円 | 21人気 | |
2-15 | 5,070円 | 51人気 | |
馬単 | 7-2 | 11,360円 | 48人気 |
3連複 | 2-7-15 | 40,910円 | 127人気 |
3連単 | 7-2-15 | 140,490円 | 499人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。