結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | レジーナフォルテ | 牝5 | 杉原誠人 | 54.0 | 56.4 | 33.8 | 494 (-2) | 5 | 12.4 | 佐藤吉勝 | ||
2 | ![]() | 7 | ライオンボス | 牡4 | 鮫島克駿 | 58.0 | 56.4 | クビ | 34.0 | 530 (+2) | 2 | 3.9 | 和田正一 | |
3 | ![]() | 10 | ミキノドラマー | 牡6 | 菊沢一樹 | 56.0 | 56.5 | 1/2 | 33.0 | 494 (0) | 11 | 49.8 | 南田美知 | |
4 | ![]() | 15 | ゲンキチハヤブサ | セン7 | 吉田隼人 | 56.0 | 56.5 | ハナ | 33.5 | 492 (-8) | 13 | 86.2 | 川村禎彦 | |
5 | ![]() | 18 | アルマエルナト | セン8 | 柴田大知 | 56.0 | 56.5 | ハナ | 33.9 | 470 (+8) | 9 | 39.9 | 伊藤大士 | |
6 | ![]() | 5 | メイショウカズヒメ | 牝5 | 西村淳也 | 54.0 | 56.6 | クビ | 33.5 | 496 (-12) | 15 | 97.0 | 南井克巳 | |
7 | ![]() | 14 | カッパツハッチ | 牝4 | 丹内祐次 | 54.0 | 56.6 | クビ | 34.2 | 472 (-8) | 1 | 2.9 | 矢野英一 | |
8 | ![]() | 13 | アポロノシンザン | 牡7 | 横山武史 | 58.0 | 56.7 | 1/2 | 33.9 | 480 (0) | 6 | 18.3 | 鈴木伸尋 | |
9 | ![]() | 9 | トウショウドラフタ | 牡6 | 岩部純二 | 56.0 | 56.8 | クビ | 33.4 | 482 (-6) | 16 | 115.4 | 萱野浩二 | |
10 | ![]() | 4 | ジョーカナチャン | 牝4 | 菱田裕二 | 54.0 | 56.8 | アタマ | 34.4 | 462 (+18) | 4 | 11.4 | 松下武士 | |
11 | ![]() | 8 | アペルトゥーラ | 牡8 | 西田雄一 | 57.0 | 57.0 | 11/4 | 33.3 | 480 (-28) | 17 | 180.5 | 羽月友彦 | |
12 | ![]() | 17 | シベリアンスパーブ | 牡10 | 菅原明良 | 56.0 | 57.0 | アタマ | 33.8 | 500 (-10) | 18 | 234.5 | 堀井雅広 | |
13 | ![]() | 6 | サラドリーム | 牝4 | 嶋田純次 | 54.0 | 57.1 | 3/4 | 34.2 | 428 (-6) | 7 | 21.5 | 手塚貴久 | |
14 | ![]() | 1 | ブリッジオーヴァー | 牝5 | 柴山雄一 | 54.0 | 57.2 | 1/2 | 34.4 | 466 (-4) | 14 | 95.2 | 安田翔伍 | |
15 | ![]() | 11 | トウショウピスト | 牡7 | 田中勝春 | 57.0 | 57.3 | 3/4 | 34.1 | 478 (-4) | 8 | 29.1 | 土田稔 | |
16 | ![]() | 2 | ラブカンプー | 牝4 | 酒井学 | 57.0 | 57.4 | 1/2 | 34.9 | 438 (+2) | 12 | 74.0 | 森田直行 | |
17 | ![]() | 16 | クールティアラ | 牝3 | 津村明秀 | 52.0 | 58.2 | 5 | 35.8 | 466 (-4) | 3 | 4.3 | 矢野英一 | |
18 | ![]() | 3 | オールポッシブル | 牝5 | 石川裕紀 | 54.0 | 58.6 | 21/2 | 35.9 | 494 (+2) | 10 | 47.5 | 高橋亮 |
払戻
単勝 | 12 | 1,240円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 330円 | 4人気 |
7 | 200円 | 3人気 | |
10 | 830円 | 10人気 | |
枠連 | 4-6 | 1,870円 | 7人気 |
馬連 | 7-12 | 2,610円 | 8人気 |
ワイド | 7-12 | 1,030円 | 9人気 |
---|---|---|---|
10-12 | 4,750円 | 40人気 | |
7-10 | 3,650円 | 34人気 | |
馬単 | 12-7 | 7,130円 | 23人気 |
3連複 | 7-10-12 | 36,710円 | 93人気 |
3連単 | 12-7-10 | 181,130円 | 455人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。