結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | ショウナンマリオ | 牡2 | 菅原明良 | ▲ | 52.0 | 1:53.0 | 37.6 | 456 (-2) | 2 | 3.1 | 加藤士津 | |
2 | ![]() | 13 | タガノキングロード | 牡2 | 横山武史 | ☆ | 54.0 | 1:53.4 | 21/2 | 38.6 | 464 (-4) | 1 | 2.9 | 五十嵐忠 |
3 | ![]() | 14 | オーシャンアイ | 牡2 | 津村明秀 | 55.0 | 1:54.0 | 31/2 | 39.0 | 490 (0) | 3 | 5.6 | 高橋義忠 | |
4 | ![]() | 6 | クラウンマハロ | 牡2 | 柴山雄一 | 55.0 | 1:54.4 | 21/2 | 39.6 | 494 (+4) | 5 | 14.3 | 尾形和幸 | |
5 | ![]() | 5 | ヴァリアントジョイ | 牡2 | 団野大成 | ▲ | 52.0 | 1:55.1 | 4 | 39.2 | 456 (0) | 11 | 74.4 | 畠山吉宏 |
6 | ![]() | 2 | ジーマックス | 牡2 | 勝浦正樹 | 55.0 | 1:55.6 | 3 | 39.4 | 530 (+4) | 9 | 42.8 | 中舘英二 | |
7 | ![]() | 1 | マイネルシエル | 牡2 | 川須栄彦 | 55.0 | 1:55.6 | ハナ | 40.2 | 498 (-2) | 6 | 17.9 | 高橋祥泰 | |
8 | ![]() | 7 | クロカドッグ | 牡2 | 長岡禎仁 | 55.0 | 1:55.9 | 2 | 39.9 | 498 (-2) | 7 | 19.3 | 竹内正洋 | |
9 | ![]() | 8 | ザンパータ | 牡2 | 藤田菜七 | ▲ | 52.0 | 1:56.0 | 3/4 | 40.2 | 432 (-2) | 4 | 14.2 | 田中博康 |
10 | ![]() | 11 | クラウンデフィート | 牡2 | 菊沢一樹 | ☆ | 54.0 | 1:56.1 | 1/2 | 38.7 | 482 (-4) | 14 | 146.7 | 武市康男 |
11 | ![]() | 10 | マイネルティプトン | 牡2 | 丹内祐次 | 55.0 | 1:56.5 | 21/2 | 40.5 | 472 (-2) | 12 | 79.6 | 青木孝文 | |
12 | ![]() | 3 | クルワールデジール | 牝2 | 木幡初也 | 54.0 | 1:56.6 | 1/2 | 39.9 | 464 (+2) | 13 | 89.1 | 宗像義忠 | |
13 | ![]() | 9 | レアード | 牡2 | 吉田隼人 | 55.0 | 1:57.0 | 21/2 | 41.1 | 498 (-10) | 8 | 34.5 | 久保田貴 | |
14 | ![]() | 4 | ワルツフォーデビー | 牡2 | 斎藤新 | ▲ | 52.0 | 1:57.9 | 5 | 41.5 | 438 (+8) | 10 | 52.1 | 森秀行 |
払戻
単勝 | 12 | 310円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 120円 | 1人気 |
13 | 120円 | 2人気 | |
14 | 160円 | 3人気 | |
枠連 | 7-8 | 310円 | 1人気 |
馬連 | 12-13 | 530円 | 1人気 |
ワイド | 12-13 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
12-14 | 340円 | 2人気 | |
13-14 | 380円 | 3人気 | |
馬単 | 12-13 | 1,220円 | 2人気 |
3連複 | 12-13-14 | 890円 | 1人気 |
3連単 | 12-13-14 | 3,710円 | 2人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。