結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ロードマイウェイ | 牡3 | 吉田隼人 | 54.0 | 1:32.7 | 34.9 | 468 (+6) | 1 | 3.1 | 杉山晴紀 | ||
2 | ![]() | 10 | サトノアーサー | 牡5 | 松山弘平 | 57.0 | 1:32.7 | アタマ | 34.4 | 482 (-2) | 2 | 3.5 | 池江泰寿 | |
3 | ![]() | 7 | アマルフィコースト | 牝4 | 坂井瑠星 | 54.0 | 1:32.8 | 3/4 | 34.9 | 468 (+12) | 3 | 5.7 | 牧田和弥 | |
4 | ![]() | 6 | シャイニービーム | 牡7 | 藤井勘一 | 56.0 | 1:32.9 | クビ | 34.5 | 450 (+2) | 8 | 28.2 | 羽月友彦 | |
5 | ![]() | 11 | ストーミーシー | 牡6 | 江田照男 | 57.0 | 1:32.9 | アタマ | 34.3 | 532 (-4) | 5 | 9.2 | 斎藤誠 | |
6 | ![]() | 9 | メイショウオワラ | 牝5 | M.デム | 54.0 | 1:33.4 | 3 | 35.2 | 464 (+6) | 4 | 8.1 | 岡田稲男 | |
7 | ![]() | 2 | マイネルフラップ | 牡3 | 和田竜二 | 54.0 | 1:33.5 | 1/2 | 35.1 | 486 (0) | 6 | 13.9 | 梅田智之 | |
8 | ![]() | 3 | キョウヘイ | 牡5 | 高倉稜 | 56.0 | 1:33.5 | ハナ | 34.9 | 440 (-2) | 9 | 32.0 | 宮本博 | |
9 | ![]() | 12 | プラチナムバレット | 牡5 | 岡田祥嗣 | 56.0 | 1:33.6 | 1/2 | 35.4 | 486 (+2) | 12 | 81.0 | 河内洋 | |
10 | ![]() | 5 | サフランハート | 牡6 | 池添謙一 | 56.0 | 1:33.8 | 11/4 | 35.7 | 462 (-2) | 14 | 107.2 | 北出成人 | |
11 | ![]() | 13 | アドマイヤアルバ | 牡4 | 北村友一 | 56.0 | 1:33.9 | 3/4 | 35.3 | 474 (-2) | 10 | 58.4 | 須貝尚介 | |
12 | ![]() | 4 | ボールライトニング | 牡6 | 中谷雄太 | 56.0 | 1:34.0 | 3/4 | 35.1 | 514 (-2) | 13 | 83.7 | 宮本博 | |
13 | ![]() | 8 | クラウンディバイダ | セン6 | 国分恭介 | 56.0 | 1:34.2 | 1 | 36.8 | 460 (+4) | 15 | 257.4 | 天間昭一 | |
14 | ![]() | 15 | アーバンキッド | 牡6 | 横山武史 | 56.0 | 1:34.4 | 11/4 | 37.0 | 486 (+4) | 11 | 71.8 | 斎藤誠 | |
15 | ![]() | 14 | マイネルネーベル | 牡7 | 国分優作 | 56.0 | 1:34.6 | 11/2 | 36.6 | 458 (+2) | 7 | 22.1 | 五十嵐忠 |
払戻
単勝 | 1 | 310円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
10 | 140円 | 2人気 | |
7 | 160円 | 3人気 | |
枠連 | 1-6 | 510円 | 1人気 |
馬連 | 1-10 | 690円 | 1人気 |
ワイド | 1-10 | 320円 | 1人気 |
---|---|---|---|
1-7 | 380円 | 2人気 | |
7-10 | 400円 | 3人気 | |
馬単 | 1-10 | 1,340円 | 2人気 |
3連複 | 1-7-10 | 1,060円 | 1人気 |
3連単 | 1-10-7 | 4,510円 | 1人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。