結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | デンコウハピネス | 牝3 | 田中健 | 53.0 | 1:12.4 | 36.4 | 438 (+18) | 9 | 25.1 | 坂口智康 | ||
2 | ![]() | 8 | メジャーハリケーン | 牡3 | 池添謙一 | 55.0 | 1:12.5 | 1/2 | 36.2 | 466 (+4) | 7 | 15.8 | 清水久詞 | |
3 | ![]() | 6 | サイモンミラベル | 牝5 | 斎藤新 | ▲ | 52.0 | 1:12.8 | 2 | 37.5 | 486 (0) | 5 | 12.7 | 梅田智之 |
4 | ![]() | 5 | メイショウソウビ | セン5 | 鮫島良太 | 57.0 | 1:13.1 | 13/4 | 36.5 | 480 (+4) | 3 | 8.4 | 飯田祐史 | |
5 | ![]() | 9 | タガノジェロディ | 牡3 | 岡田祥嗣 | 55.0 | 1:13.2 | クビ | 36.9 | 472 (+16) | 8 | 23.3 | 浅見秀一 | |
6 | ![]() | 2 | アスカリ | 牡3 | 岩田望来 | ▲ | 52.0 | 1:13.3 | 3/4 | 37.7 | 502 (+2) | 4 | 11.8 | 西園正都 |
7 | ![]() | 10 | ルンルンキャット | 牝3 | 松若風馬 | 53.0 | 1:13.6 | 2 | 38.0 | 444 (-2) | 2 | 6.9 | 高柳大輔 | |
8 | ![]() | 11 | ロンリイマンサパタ | 牡3 | 川島信二 | 55.0 | 1:13.8 | 11/4 | 37.9 | 522 (+6) | 10 | 31.1 | 川村禎彦 | |
9 | ![]() | 4 | テイエムストーン | 牝3 | 酒井学 | 53.0 | 1:13.9 | 1/2 | 38.2 | 472 (+2) | 6 | 14.5 | 飯田雄三 | |
10 | ![]() | 1 | オースミヌーベル | 牡3 | 団野大成 | ▲ | 52.0 | 1:13.9 | クビ | 37.7 | 450 (+6) | 12 | 65.5 | 坂口智康 |
11 | ![]() | 3 | クリノアパッチ | セン5 | 三津谷隼 | ▲ | 54.0 | 1:13.9 | ハナ | 37.4 | 432 (+2) | 13 | 392.9 | 作田誠二 |
12 | ![]() | 13 | アメリカズハート | 牝4 | 藤岡康太 | 55.0 | 1:14.1 | 11/4 | 38.3 | 476 (+4) | 11 | 31.9 | 鮫島一歩 | |
13 | ![]() | 7 | シーシャープ | 牡3 | 岩田康誠 | 55.0 | 1:14.6 | 3 | 39.2 | 532 (0) | 1 | 1.8 | 橋口慎介 |
払戻
単勝 | 12 | 2,510円 | 9人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 650円 | 8人気 |
8 | 540円 | 7人気 | |
6 | 350円 | 4人気 | |
枠連 | 6-8 | 4,050円 | 14人気 |
馬連 | 8-12 | 17,110円 | 47人気 |
ワイド | 8-12 | 4,300円 | 48人気 |
---|---|---|---|
6-12 | 2,930円 | 33人気 | |
6-8 | 2,010円 | 23人気 | |
馬単 | 12-8 | 37,050円 | 99人気 |
3連複 | 6-8-12 | 48,530円 | 128人気 |
3連単 | 12-8-6 | 388,750円 | 879人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。